Carregando licitações
Estadual·Teresina/PI·CNPJ 05.782.352/0001-60
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 3 | R$ 5,1 mi |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 1,7 mi |
| Dispensa | 1 | R$ 95,7 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| W Serafim Fe LTDA | ME | 4 | R$ 3,7 mi |
| Vegas Construcoes e Servicos LTDA | ME | 2 | R$ 3,4 mi |
| Matriz Engenharia LTDA | ME | 2 | R$ 2,8 mi |
| Gf Infraestrutura e Pavimentacao LTDA | Demais | 2 | R$ 2,3 mi |
| Impervius Servicos Especializados para Construcao LTDA | ME | 1 | R$ 598,0 mil |
| M B Bulhoes Empreendimentos LTDA | ME | 1 | R$ 525,2 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.