Carregando licitações
Municipal·São Paulo/SP·CNPJ 05.629.151/0001-27
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 3 | R$ 39,5 mil |
| Pregão - Eletrônico | 2 | não informado |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Macor Engenharia Construcoes e Comercio S.A | Demais | 1 | R$ 7,1 mi |
| Coteg Construcoes e Gabioes LTDA | Demais | 1 | R$ 1,4 mi |
| Renaseb - Empresa de Seguranca e Vigilancia LTDA | Demais | 1 | R$ 920,0 mil |
| Multimil Engenharia Civil LTDA | ME | 1 | R$ 557,5 mil |
| Facchin - Construcoes LTDA | ME | 1 | R$ 385,3 mil |
| Ivix Construtora LTDA | Demais | 1 | R$ 268,2 mil |
| Reivax Engenharia e Projetos LTDA | ME | 1 | R$ 157,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Construvale Construtora e Comercial LTDA | Demais | 1 | R$ 91,9 mil |
| B3m Engenharia Civil LTDA | ME | 1 | R$ 87,2 mil |
| V C de Jesus Servicos de Solucoes Empresariais em Ar Condicionado | ME | 1 | R$ 30,9 mil |
| Jocimar Aparecido Pereira | ME | 29 | R$ 9,6 mil |
| Ravi E-Commerce LTDA. | ME | 1 | R$ 2,2 mil |