Carregando licitações
Não se aplica·MARINGÁ/PR·CNPJ 04.956.153/0001-68
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 4 | R$ 53,4 mil |
| Pregão - Eletrônico | 2 | R$ 1,1 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Ingaluz Obras Eletricas LTDA | Demais | 14 | R$ 121,2 mil |
| Instituto Omni | Demais | 2 | R$ 117,0 mil |
| Dental Med Plus LTDA | ME | 79 | R$ 75,1 mil |
| Medicentro Comercio de Medicamentos LTDA | ME | 12 | R$ 51,1 mil |
| J de Brito - Distribuidora de Medicamentos e Correlatos LTDA | ME | 13 | R$ 46,5 mil |
| Nickvalle Comercio de Papeis LTDA | ME | 3 | R$ 39,6 mil |
| Noroeste Medicamentos LTDA | ME | 18 | R$ 39,4 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Grafica e Editora Massoni LTDA |
| Demais |
| 10 |
| R$ 34,8 mil |
| Altermed Material Medico Hospitalar LTDA | Demais | 5 | R$ 28,0 mil |
| L7 Suprimentos LTDA | ME | 6 | R$ 18,5 mil |
| Stericontrol LTDA | Demais | 3 | R$ 16,4 mil |
| Konrad Comercial LTDA | Demais | 19 | R$ 15,9 mil |