Carregando licitações
Municipal·Presidente Prudente/SP·CNPJ 04.729.502/0001-09
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 3 | R$ 52,3 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 113,9 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. | Demais | 1 | R$ 200,0 mil |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp | Demais | 1 | R$ 60,0 mil |
| R Cervellini Revestimentos LTDA | Demais | 1 | R$ 57,4 mil |
| Telefonica Brasil S.A. | Demais | 2 | R$ 10,8 mil |
| Formula - Comercio e Servicos LTDA | ME | 11 | R$ 9,7 mil |
| Associacao Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - Anpr | Demais | 1 | R$ 6,6 mil |
| Embalagens Vida LTDA | ME |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 4,9 mil |
| Limp-Lar Industria e Comercio de Materiais de Limpeza LTDA | Demais | 13 | R$ 4,2 mil |
| Panificadora Roma Presidente Prudente LTDA | Demais | 4 | R$ 3,5 mil |
| M.D. Comercio de Produtos de Limpeza e Descartaveis LTDA | ME | 11 | R$ 3,1 mil |
| Beatriz Morandi Alcantud & Cia LTDA | Demais | 1 | R$ 3,0 mil |
| W.A. Higiene Profissional LTDA | ME | 8 | R$ 2,7 mil |