Carregando licitações
Não se aplica·PALMAS/TO·CNPJ 04.701.394/0001-66
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 22,7 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Paulista Ind e com LTDA | ME | 12 | R$ 64,6 mil |
| Wm Comercial LTDA | ME | 14 | R$ 61,2 mil |
| Casa de Carne Bom File LTDA | ME | 2 | R$ 24,2 mil |
| Super Marin Comercio de Alimentos LTDA | ME | 11 | R$ 17,8 mil |
| J M Braga Comercial Brilhante LTDA | ME | 6 | R$ 9,2 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.