Carregando licitações
Municipal·Angélica/MS·CNPJ 03.747.649/0001-69
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 2 | R$ 5,1 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Tosin Arquitetura & Construcoes LTDA | ME | 1 | R$ 839,0 mil |
| Gomes & Azevedo LTDA | Demais | 1 | R$ 733,0 mil |
| Ansu Construtora LTDA | ME | 1 | R$ 296,4 mil |
| Jhp Ar Condicionado LTDA | ME | 2 | R$ 82,2 mil |
| Amb Distribuidora de Medicamento e Materiais Hospitalares LTDA | ME | 2 | R$ 62,6 mil |
| Martec Med Industria e Comercio de Equipamentos Medicos-Hospitalares LTDA | ME | 1 | R$ 58,0 mil |
| M V R de Souza Comercio Atacadista LTDA | ME | 1 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 41,4 mil |
| Dac Moveis LTDA | ME | 2 | R$ 10,5 mil |
| Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA | ME | 2 | R$ 10,4 mil |
| Verluma Comercio LTDA | ME | 2 | R$ 7,6 mil |
| Global Solucoes Comercio e Servicos LTDA | ME | 2 | R$ 5,9 mil |
| Life Line Medical Comercio e Distribuidora LTDA | ME | 1 | R$ 4,0 mil |