Carregando licitações
Federal·Belo Horizonte/MG·CNPJ 03.668.152/0001-55
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 5 | R$ 50,2 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Max Savassi Administracao Hoteleira LTDA | Demais | 3 | R$ 131,5 mil |
| Frutfica Comercio LTDA | ME | 1 | R$ 20,1 mil |
| Infour Tecnologia e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 15,2 mil |
| ME Telecom Servicos de Internet LTDA | ME | 1 | R$ 11,4 mil |
| Fortaleza Comercio e Servicos LTDA | ME | 2 | R$ 10,8 mil |
| 3F Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 9,9 mil |
| Pgb Grafica e Editora LTDA | ME | 1 | R$ 7,7 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Rs Midia Suprimentos de Informatica LTDA |
| ME |
| 3 |
| R$ 6,5 mil |
| Vaccine - Clinica de Vacinas Minas Gerais LTDA. | ME | 1 | R$ 5,5 mil |
| 34.934.113 Bianca Ferreira de Lima Nogueira | ME | 2 | R$ 5,4 mil |
| Mak Comercio e Distribuidora LTDA | ME | 6 | R$ 5,3 mil |
| Master Informatica do Brasil LTDA | ME | 1 | R$ 3,9 mil |