Carregando licitações
Federal·Brasília/DF·CNPJ 03.495.116/0001-37
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Inexigibilidade | 3 | R$ 155,6 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 112,5 mil |
| Dispensa | 1 | R$ 2,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Mr Eventos & Turismo LTDA | ME | 1 | R$ 58,0 mil |
| Mcr Sistemas e Consultoria LTDA | Demais | 2 | R$ 43,5 mil |
| Ac Tecnologia e Instalacoes Eletrica LTDA | ME | 1 | R$ 40,2 mil |
| Instituto Negocios Publicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Admniistracao Pub | Demais | 1 | R$ 30,6 mil |
| Zahi Solution e Gestao de Negocios LTDA | Demais | 1 | R$ 15,7 mil |
| Uniao Carimbos e Placas LTDA | ME | 1 | R$ 998,00 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.