Carregando licitações
Municipal·ARAPIRACA/AL·CNPJ 02.533.645/0001-15
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 4 | R$ 41,9 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Global Radiocomunicacao LTDA | ME | 2 | R$ 28,5 mil |
| 59.088.266 Maria das Gracas Oliveira Gomes Cavalcante | ME | 3 | R$ 21,7 mil |
| Eglogistica e Transportes LTDA | ME | 1 | R$ 18,9 mil |
| Felipe Henrique de Freitas Manco | ME | 1 | R$ 12,7 mil |
| A. K. J. De Oliveira Distribuidora | ME | 1 | R$ 8,0 mil |
| 55.140.513 Lucas Leonardo de Arruda Rocha | ME | 9 | R$ 5,8 mil |
| Bl Distribuidora LTDA | ME | 19 | R$ 5,3 mil |
Atualizado em 11/09/2026 20:13, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 64.013.768 Mariana Borges de Moraes | ME | 8 | R$ 5,2 mil |
| Pedro Locacoes LTDA | ME | 1 | R$ 3,3 mil |
| Sis Comercio de Materiais e Equipamentos LTDA | ME | 1 | R$ 3,3 mil |
| Senat Servico Nacional de Aprendizagem do Transporte | Demais | 1 | R$ 2,9 mil |
| O Comilao LTDA | ME | 1 | R$ 2,9 mil |