Carregando licitações
Não se aplica·Gurupi/TO·CNPJ 01.865.371/0001-07
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 2 | R$ 6,2 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 89,1 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| M & a Comercio de Produtos Alimenticios LTDA | ME | 1 | R$ 16,8 mil |
| M N B Logistica de Alimentos LTDA | ME | 25 | R$ 14,5 mil |
| Supermercado Macu LTDA | ME | 1 | R$ 14,4 mil |
| Elizabete de o Brito Pires LTDA | ME | 17 | R$ 13,4 mil |
| Dpel Distribuidora de Papelaria e Limpeza LTDA | ME | 16 | R$ 9,6 mil |
| Moria Dedetizadora e Engenharia LTDA | ME | 2 | R$ 6,2 mil |
| Marrafon & Silva LTDA | ME | 1 | R$ 4,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Wr Empreendimentos LTDA |
| ME |
| 6 |
| R$ 3,4 mil |