Carregando licitações
Municipal·Prado Ferreira/PR·CNPJ 01.613.136/0001-30
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 7 | R$ 870,4 mil |
| Dispensa | 6 | R$ 199,9 mil |
| Concorrência - Eletrônica | 2 | R$ 1,7 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Extracon Mineracao e Obras LTDA | Demais | 1 | R$ 3,5 mi |
| Zk Conservacao e Servicos de Limpeza LTDA | ME | 1 | R$ 1,8 mi |
| Premolfoz Industria e Comercio de Premoldados LTDA | ME | 1 | R$ 655,6 mil |
| Norte Sul Servicos de Saude LTDA | Demais | 2 | R$ 358,6 mil |
| Nelson Ferrari LTDA | Demais | 1 | R$ 347,8 mil |
| Gm Instaladora LTDA | Demais | 1 | R$ 254,8 mil |
| Big Clean Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 249,1 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Coutinho Pneus LTDA |
| ME |
| 9 |
| R$ 230,9 mil |
| Kairos Servicos e Negocios LTDA | ME | 1 | R$ 210,6 mil |
| Transportes e Distribuidora Menck LTDA | ME | 9 | R$ 179,4 mil |
| Amb Distribuidora de Medicamento e Materiais Hospitalares LTDA | ME | 21 | R$ 178,2 mil |
| I S Dias Grameira Portugal | ME | 2 | R$ 130,0 mil |