Carregando licitações
Municipal·Jacarezinho/PR·CNPJ 01.510.404/0001-98
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 1 | R$ 37,7 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Magi Comercial LTDA | ME | 1 | R$ 203,0 mil |
| Mrm Music LTDA | ME | 1 | R$ 13,0 mil |
| Gente Seguradora SA | Demais | 1 | R$ 5,1 mil |
| M.O.P.E. Servicos de Monitoramento LTDA | ME | 20 | R$ 3,2 mil |
| Kayky Campos Domingues | ME | 1 | R$ 2,6 mil |
| 63.590.468 Jane Gomes de Souza Uno | ME | 2 | R$ 1,6 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.