Carregando licitações
Federal·Goiânia/GO·CNPJ 01.010.446/0001-60
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 5 | R$ 15,4 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 11,2 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Entel Construtora LTDA | ME | 1 | R$ 464,5 mil |
| Umzx Administracao e Gestao LTDA | ME | 1 | R$ 30,0 mil |
| Saneamento de Goias S/A | Demais | 1 | R$ 29,3 mil |
| Arquivotech Gestao da Informacao LTDA | ME | 1 | R$ 29,0 mil |
| Celso Aparecido Borges LTDA | ME | 2 | R$ 24,5 mil |
| Imprensa Nacional | Demais | 1 | R$ 23,0 mil |
| Malta Producoes e Servicos LTDA | ME | 2 | R$ 22,8 mil |
| Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Demais |
| 1 |
| R$ 20,3 mil |
| Pontal da Pesca LTDA | ME | 1 | R$ 13,8 mil |
| Oracle do Brasil Sistemas LTDA | Demais | 2 | R$ 8,7 mil |
| Vhb Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 7,4 mil |
| Rone Publicidade e Eventos LTDA | ME | 2 | R$ 5,9 mil |