Carregando licitações
Federal·Campinas/SP·CNPJ 00.509.968/0001-48
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 156 | R$ 20,2 mi |
| Inexigibilidade | 150 | R$ 2,9 mi |
| Pregão - Eletrônico | 124 | R$ 853,7 mi |
| Credenciamento | 10 | R$ 243,5 mil |
| Concorrência - Eletrônica | 6 | R$ 13,2 mi |
| Concurso | 1 | R$ 9,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Layer Tecnologia da Informacao LTDA | Demais | 27 | R$ 136,9 mi |
| Multiplan Engenharia e Construcoes LTDA | Demais | 1 | R$ 96,4 mi |
| Construtora R2x LTDA | Demais | 3 | R$ 89,8 mi |
| Lideranca Limpeza e Conservacao LTDA | Demais | 2 | R$ 73,9 mi |
| A2c Solucoes em Tecnologia da Informacao LTDA | ME | 46 | R$ 60,7 mi |
| Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro) | Demais | 10 | R$ 57,3 mi |
| Soow Sigma LTDA | Demais | 2 | R$ 47,5 mi |
| Vigseg Vigilancia e Seguranca de Valores LTDA | Demais | 1 | R$ 40,5 mi |
| J Azevedo Engenharia LTDA | ME | 7 | R$ 38,6 mi |
| Brasfort Administracao e Servicos LTDA | Demais | 4 | R$ 38,4 mi |
| Transegurtec Tecnologia em Servicos LTDA | Demais | 1 | R$ 34,0 mi |
| J. R. Construtora e Terraplanagem LTDA. | Demais | 1 | R$ 21,0 mi |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.