Carregando licitações
Federal·BELÉM/PA·CNPJ 00.497.552/0019-86
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 2 | R$ 73,5 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| R3x Food Servicos de Alimentos LTDA | Demais | 2 | R$ 59,2 mil |
| Aiezza Empreendimentos & Servicos LTDA | Demais | 1 | R$ 50,3 mil |
| Instituto Negocios Publicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Admniistracao Pub | Demais | 2 | R$ 39,6 mil |
| Esafi - Escola de Administracao e Treinamento LTDA | ME | 2 | R$ 18,0 mil |
| Imperador das Maquinas LTDA | Demais | 1 | R$ 11,5 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.