Carregando licitações
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste·SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR·Pregão - Eletrônico n. 5
Classificado em veículos e frota em PR · e no Brasil todo
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retífica de motor de combustão interna Retífica de motor de combustão interna | 500 UNIDADE | R$ 202,67 | R$ 101.335,00 |
| 2 | Retífica de motor de combustão interna Retífica de motor de combustão interna | 500 UNIDADE | R$ 190,33 | R$ 95.165,00 |
| 3 | Retífica de motor de combustão interna Retífica de motor de combustão interna | 500 UNIDADE | R$ 223,00 | R$ 111.500,00 |
| 4 | Retífica de motor de combustão interna Retífica de motor de combustão interna | 500 UNIDADE | R$ 223,67 | R$ 111.835,00 |
| 5 | Retífica de motor de combustão interna Retífica de motor de combustão interna | 500 UNIDADE | R$ 224,33 | R$ 112.165,00 |
| 6 | Retífica de motor de combustão interna Retífica de motor de combustão interna | 500 UNIDADE | R$ 223,00 | R$ 111.500,00 |
| 7 | Retífica de motor de combustão interna Retífica de motor de combustão interna | 500 UNIDADE | R$ 223,33 | R$ 111.665,00 |
| 8 | Retífica de motor de combustão interna Retífica de motor de combustão interna | 500 UNIDADE | R$ 224,33 | R$ 112.165,00 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.