Carregando licitações
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia·BRASÍLIA/DF·Concorrência - Eletrônica n. 136
Classificado em obras e engenharia em DF · e no Brasil todo
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 392.450,52 | R$ 392.450,52 |
| 2 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 392.450,52 | R$ 392.450,52 |
| 3 | Serviço engenharia Serviço engenharia 80 horas mensais valor unitário 185,82 valor mensal 14.865,55 valor anual 178.386,62 | 960 HORA | R$ 185,82 | R$ 178.386,62 |
| 4 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 123.442,32 | R$ 123.442,32 |
| 5 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 97.447,92 | R$ 97.447,92 |
| 6 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 184.660,80 | R$ 184.660,80 |
| 7 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 148.655,16 | R$ 148.655,16 |
| 8 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 157.578,60 | R$ 157.578,60 |
| 9 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 157.578,60 | R$ 157.578,60 |
| 10 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 127.147,68 | R$ 127.147,68 |
| 11 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 127.147,68 | R$ 127.147,68 |
| 12 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 104.492,28 | R$ 104.492,28 |
| 13 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 84.640,56 | R$ 84.640,56 |
| 14 | Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial Serviços de Gestão, Operação e Manutenção Predial | 1 UNIDADE | R$ 63.922,08 | R$ 63.922,08 |
| 15 | Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Quantidade mensal 2 valor Unidade 695,48 valor mensal 1.390,96 valor anual 16.691,52 | 24 UNIDADE | R$ 695,48 | R$ 16.691,52 |
| 16 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 2.400 UNIDADE | R$ 98,79 | R$ 237.096,00 |
| 17 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 192 UNIDADE | R$ 127,32 | R$ 24.445,44 |
| 18 | Manutenção / Reforma Predial Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 501.272,14 | R$ 501.272,14 |
| 19 | Manutenção / Reforma Predial Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 613.913,92 | R$ 613.913,92 |
| 20 | Manutenção / Reforma Predial Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 1.039.491,86 | R$ 1.039.491,86 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.