Carregando licitações
Municipio de Brotas de Macaubas·BROTAS DE MACAÚBAS/BA·Pregão - Eletrônico n. 90011·registro de preços
Classificado em EPI e uniformes em BA · e no Brasil todo
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaptador | 150 Unidade | R$ 0,55 | R$ 82,50 |
| 2 | Adaptador | 150 Unidade | R$ 0,86 | R$ 129,00 |
| 3 | Adaptador | 150 Unidade | R$ 18,58 | R$ 2.787,00 |
| 4 | Adaptador | 150 Unidade | R$ 25,77 | R$ 3.865,50 |
| 5 | Adaptador | 150 Unidade | R$ 32,97 | R$ 4.945,50 |
| 6 | Adaptador | 150 Unidade | R$ 39,26 | R$ 5.889,00 |
| 7 | Adaptador | 150 Unidade | R$ 38,19 | R$ 5.728,50 |
| 8 | Adaptador | 150 Unidade | R$ 48,63 | R$ 7.294,50 |
| 9 | Plástico adesivo | 200 Unidade | R$ 13,91 | R$ 2.782,00 |
| 10 | Bucha redução | 250 Unidade | R$ 1,41 | R$ 352,50 |
| 11 | Bucha Redução | 250 Unidade | R$ 1,62 | R$ 405,00 |
| 12 | Bucha redução | 250 Unidade | R$ 2,61 | R$ 652,50 |
| 13 | Bucha Redução | 250 Unidade | R$ 3,05 | R$ 762,50 |
| 14 | Bucha parafuso | 500 Unidade | R$ 0,66 | R$ 330,00 |
| 15 | Bucha parafuso | 500 Unidade | R$ 0,56 | R$ 280,00 |
| 16 | Bucha parafuso | 500 Unidade | R$ 0,77 | R$ 385,00 |
| 17 | Bucha parafuso | 500 Unidade | R$ 0,86 | R$ 430,00 |
| 18 | Conexão | 100 Unidade | R$ 2,22 | R$ 222,00 |
| 19 | Conexão | 100 Unidade | R$ 2,19 | R$ 219,00 |
| 20 | Conexão | 100 Unidade | R$ 3,45 | R$ 345,00 |
| 21 | Conexão | 100 Unidade | R$ 2,91 | R$ 291,00 |
| 22 | Conexão | 100 Unidade | R$ 2,91 | R$ 291,00 |
| 23 | Junta universal | 100 Unidade | R$ 36,00 | R$ 3.600,00 |
| 24 | Válvula De Pé | 75 Unidade | R$ 41,98 | R$ 3.148,50 |
| 25 | Válvula De Pé | 75 Unidade | R$ 49,87 | R$ 3.740,25 |
| 26 | Válvula De Pé | 75 Unidade | R$ 94,15 | R$ 7.061,25 |
| 27 | Haste flexível | 100 Unidade | R$ 5,97 | R$ 597,00 |
| 28 | Haste Flexível | 100 Unidade | R$ 11,98 | R$ 1.198,00 |
| 29 | Haste flexível | 100 Unidade | R$ 13,17 | R$ 1.317,00 |
| 30 | Curva eletroduto | 250 Unidade | R$ 4,96 | R$ 1.240,00 |
| 31 | Curva eletroduto | 250 Unidade | R$ 7,29 | R$ 1.822,50 |
| 32 | Curva Eletroduto | 250 Unidade | R$ 9,25 | R$ 2.312,50 |
| 33 | Curva eletroduto | 250 Unidade | R$ 19,33 | R$ 4.832,50 |
| 34 | União soldável | 200 Unidade | R$ 6,18 | R$ 1.236,00 |
| 35 | União soldável | 200 Unidade | R$ 2,79 | R$ 558,00 |
| 36 | União soldável | 200 Unidade | R$ 2,79 | R$ 558,00 |
| 37 | União soldável | 200 Unidade | R$ 2,79 | R$ 558,00 |
| 38 | União soldável | 200 Unidade | R$ 2,79 | R$ 558,00 |
| 39 | União soldável | 200 Unidade | R$ 5,80 | R$ 1.160,00 |
| 40 | União soldável | 200 Unidade | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| 41 | União soldável | 200 Unidade | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| 42 | Lavatório | 30 Unidade | R$ 252,69 | R$ 7.580,70 |
| 43 | Lavatório | 30 Unidade | R$ 41,77 | R$ 1.253,10 |
| 44 | Luva Eletroduto | 250 Unidade | R$ 2,19 | R$ 547,50 |
| 45 | Luva Eletroduto | 250 Unidade | R$ 1,21 | R$ 302,50 |
| 46 | Luva eletroduto | 250 Unidade | R$ 0,94 | R$ 235,00 |
| 47 | Luva eletroduto | 250 Unidade | R$ 7,86 | R$ 1.965,00 |
| 48 | Luva eletroduto | 250 Unidade | R$ 6,93 | R$ 1.732,50 |
| 49 | Pia | 10 Unidade | R$ 141,83 | R$ 1.418,30 |
| 50 | Pia | 30 Unidade | R$ 250,06 | R$ 7.501,80 |
| 51 | Ralo sifonado | 50 Unidade | R$ 17,93 | R$ 896,50 |
| 52 | Registro esfera | 50 Unidade | R$ 98,55 | R$ 4.927,50 |
| 53 | Registro Esfera | 50 Unidade | R$ 140,00 | R$ 7.000,00 |
| 54 | Registro esfera | 50 Unidade | R$ 6,80 | R$ 340,00 |
| 55 | Registro esfera | 50 Unidade | R$ 14,15 | R$ 707,50 |
| 56 | Registro esfera | 50 Unidade | R$ 24,68 | R$ 1.234,00 |
| 57 | Registro esfera | 50 Unidade | R$ 30,16 | R$ 1.508,00 |
| 58 | Registro globo | 30 Unidade | R$ 85,34 | R$ 2.560,20 |
| 59 | Registro esfera | 60 Unidade | R$ 8,72 | R$ 523,20 |
| 60 | Registro esfera | 60 Unidade | R$ 8,88 | R$ 532,80 |
| 61 | Registro esfera | 60 Unidade | R$ 76,81 | R$ 4.608,60 |
| 62 | Reparo Torneira | 60 Unidade | R$ 69,07 | R$ 4.144,20 |
| 63 | Sifão | 300 Unidade | R$ 9,46 | R$ 2.838,00 |
| 64 | Rosca transportadora | 300 Unidade | R$ 7,16 | R$ 2.148,00 |
| 65 | Rosca transportadora | 300 Unidade | R$ 8,11 | R$ 2.433,00 |
| 66 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 300 Unidade | R$ 1,87 | R$ 561,00 |
| 67 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 300 Unidade | R$ 1,53 | R$ 459,00 |
| 68 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 300 Unidade | R$ 4,91 | R$ 1.473,00 |
| 69 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 300 Unidade | R$ 8,28 | R$ 2.484,00 |
| 70 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 300 Unidade | R$ 12,14 | R$ 3.642,00 |
| 71 | Torneira | 50 Unidade | R$ 39,84 | R$ 1.992,00 |
| 72 | Torneira | 50 Unidade | R$ 35,31 | R$ 1.765,50 |
| 73 | Torneira | 50 Unidade | R$ 16,89 | R$ 844,50 |
| 74 | Torneira | 50 Unidade | R$ 16,13 | R$ 806,50 |
| 75 | Torneira | 50 Unidade | R$ 92,96 | R$ 4.648,00 |
| 76 | Torneira | 50 Unidade | R$ 92,96 | R$ 4.648,00 |
| 77 | Tubo pvc soldável | 500 Unidade | R$ 19,22 | R$ 9.610,00 |
| 78 | Tubo pvc soldável | 500 Unidade | R$ 32,06 | R$ 16.030,00 |
| 79 | Tubo pvc soldável | 400 Unidade | R$ 53,31 | R$ 21.324,00 |
| 80 | Tubo pvc soldável | 200 Unidade | R$ 96,00 | R$ 19.200,00 |
| 81 | Tubo pvc soldável | 300 Unidade | R$ 99,08 | R$ 29.724,00 |
| 82 | Tubo pvc soldável | 2.000 Unidade | R$ 56,02 | R$ 112.040,00 |
| 83 | União soldável | 30 Unidade | R$ 9,41 | R$ 282,30 |
| 84 | União soldável | 30 Unidade | R$ 10,72 | R$ 321,60 |
| 85 | União soldável | 30 Unidade | R$ 21,37 | R$ 641,10 |
| 86 | União soldável | 30 Unidade | R$ 39,06 | R$ 1.171,80 |
| 87 | União soldável | 30 Unidade | R$ 43,17 | R$ 1.295,10 |
| 88 | Manutenção de válvulas e atuadores | 50 UNIDADE | R$ 7,96 | R$ 398,00 |
| 89 | Suporte calha | 20 Unidade | R$ 21,39 | R$ 427,80 |
| 90 | Veda rosca | 200 Unidade | R$ 5,18 | R$ 1.036,00 |
| 91 | Assento vaso sanitário | 100 Unidade | R$ 35,17 | R$ 3.517,00 |
| 92 | Assento vaso sanitário | 30 Unidade | R$ 54,76 | R$ 1.642,80 |
| 93 | Caixa Descarga | 100 Unidade | R$ 53,40 | R$ 5.340,00 |
| 94 | Tubo Descarga | 50 Unidade | R$ 15,09 | R$ 754,50 |
| 95 | Mictório | 10 Unidade | R$ 452,33 | R$ 4.523,30 |
| 96 | Vaso sanitário | 10 Unidade | R$ 88,67 | R$ 886,70 |
| 97 | Vaso sanitário | 50 Unidade | R$ 265,45 | R$ 13.272,50 |
| 98 | Vaso sanitário | 50 Unidade | R$ 574,16 | R$ 28.708,00 |
| 99 | Bóia caixa d'água | 50 Unidade | R$ 13,52 | R$ 676,00 |
| 100 | Bóia caixa d'água | 50 Unidade | R$ 20,21 | R$ 1.010,50 |
| 101 | Caixa d'água | 50 Unidade | R$ 269,19 | R$ 13.459,50 |
| 102 | Caixa d'água | 50 Unidade | R$ 405,16 | R$ 20.258,00 |
| 103 | Caixa d'água | 30 Unidade | R$ 2.174,05 | R$ 65.221,50 |
| 104 | Caixa d'água | 20 Unidade | R$ 3.319,65 | R$ 66.393,00 |
| 105 | Caixa d'água | 20 Unidade | R$ 5.940,99 | R$ 118.819,80 |
| 106 | Caixa d'água | 10 Unidade | R$ 1.666,50 | R$ 16.665,00 |
| 107 | Cadeado | 80 Unidade | R$ 23,14 | R$ 1.851,20 |
| 108 | Cadeado | 80 Unidade | R$ 25,79 | R$ 2.063,20 |
| 109 | Cadeado | 80 Unidade | R$ 32,60 | R$ 2.608,00 |
| 110 | Cadeado | 80 Unidade | R$ 39,65 | R$ 3.172,00 |
| 111 | Cadeado | 80 Unidade | R$ 51,03 | R$ 4.082,40 |
| 112 | Corda | 3.000 Unidade | R$ 2,00 | R$ 6.000,00 |
| 113 | Corda | 1.500 Unidade | R$ 3,77 | R$ 5.655,00 |
| 114 | Corda | 1.500 Unidade | R$ 4,81 | R$ 7.215,00 |
| 115 | Corda | 1.500 Unidade | R$ 6,62 | R$ 9.930,00 |
| 116 | Lona plástica | 300 Unidade | R$ 157,54 | R$ 47.262,00 |
| 117 | Lona plástica | 500 Unidade | R$ 12,56 | R$ 6.280,00 |
| 118 | Espátula | 35 Unidade | R$ 8,53 | R$ 298,55 |
| 119 | Mangueira | 100 Unidade | R$ 185,08 | R$ 18.508,00 |
| 120 | Mangueira | 250 Unidade | R$ 140,46 | R$ 35.115,00 |
| 121 | Mangueira | 100 Unidade | R$ 221,67 | R$ 22.167,00 |
| 122 | Mangueira | 50 Unidade | R$ 425,28 | R$ 21.264,00 |
| 123 | Mangueira | 400 Unidade | R$ 4,38 | R$ 1.752,00 |
| 124 | Mangueira | 400 Unidade | R$ 2,80 | R$ 1.120,00 |
| 125 | Mangueira | 400 Unidade | R$ 3,78 | R$ 1.512,00 |
| 126 | Mangueira | 400 Unidade | R$ 4,75 | R$ 1.900,00 |
| 127 | Mangueira | 300 Unidade | R$ 6,64 | R$ 1.992,00 |
| 128 | Exame Fisiátrico - Curva I/T | 400 UNIDADE | R$ 17,05 | R$ 6.820,00 |
| 129 | Dobrador Cano / Tubo | 100 Unidade | R$ 39,44 | R$ 3.944,00 |
| 130 | Dobrador Cano / Tubo | 50 Unidade | R$ 8,24 | R$ 412,00 |
| 131 | Tubo Hidráulico | 100 Unidade | R$ 4,64 | R$ 464,00 |
| 132 | Tubo hidráulico | 50 Unidade | R$ 6,20 | R$ 310,00 |
| 133 | Tubo hidráulico | 80 Unidade | R$ 8,95 | R$ 716,00 |
| 134 | Tubo hidráulico | 80 Unidade | R$ 80,65 | R$ 6.452,00 |
| 135 | Tubo hidráulico | 50 Unidade | R$ 6,06 | R$ 303,00 |
| 136 | Alavanca | 40 Unidade | R$ 169,87 | R$ 6.794,80 |
| 137 | Alavanca | 40 Unidade | R$ 199,41 | R$ 7.976,40 |
| 138 | Alicate universal | 15 Unidade | R$ 45,87 | R$ 688,05 |
| 139 | Arco serra | 15 Unidade | R$ 85,21 | R$ 1.278,15 |
| 140 | Balde | 300 Peça 12,00 L | R$ 16,91 | R$ 5.073,00 |
| 141 | Bomba | 50 Unidade | R$ 911,77 | R$ 45.588,50 |
| 142 | Bomba | 50 Unidade | R$ 463,95 | R$ 23.197,50 |
| 143 | Broca | 100 Unidade | R$ 30,27 | R$ 3.027,00 |
| 144 | Broca | 100 Unidade | R$ 16,16 | R$ 1.616,00 |
| 145 | Broca | 100 Unidade | R$ 13,33 | R$ 1.333,00 |
| 146 | Broca | 100 Unidade | R$ 9,53 | R$ 953,00 |
| 147 | Broca | 100 Unidade | R$ 7,36 | R$ 736,00 |
| 148 | Carrinho mão | 100 Unidade | R$ 822,97 | R$ 82.297,00 |
| 149 | Carrinho mão | 100 Unidade | R$ 604,29 | R$ 60.429,00 |
| 150 | Alicate bico meia cana reto sem corte | 50 Unidade | R$ 135,79 | R$ 6.789,50 |
| 151 | Alicate bico meia cana reto sem corte | 50 Unidade | R$ 88,67 | R$ 4.433,50 |
| 152 | Colher pedreiro | 60 Unidade | R$ 37,86 | R$ 2.271,60 |
| 153 | Colher pedreiro | 60 Unidade | R$ 27,80 | R$ 1.668,00 |
| 154 | Corda | 60 Rolo 8,00 KG | R$ 401,56 | R$ 24.093,60 |
| 155 | Escada extensível | 8 Unidade | R$ 1.355,78 | R$ 10.846,24 |
| 156 | Escada Extensível | 10 Unidade | R$ 201,52 | R$ 2.015,20 |
| 157 | Escada Extensível | 5 Unidade | R$ 471,52 | R$ 2.357,60 |
| 158 | Escada extensível | 5 Unidade | R$ 799,35 | R$ 3.996,75 |
| 159 | Enxada | 100 Unidade | R$ 85,09 | R$ 8.509,00 |
| 160 | Enxadão | 100 Unidade | R$ 88,57 | R$ 8.857,00 |
| 161 | Escova | 20 Unidade | R$ 14,12 | R$ 282,40 |
| 162 | Formão | 20 Unidade | R$ 20,01 | R$ 400,20 |
| 163 | Facão | 40 Unidade | R$ 65,73 | R$ 2.629,20 |
| 164 | Facão | 40 Unidade | R$ 58,89 | R$ 2.355,60 |
| 165 | Foice | 40 Unidade | R$ 56,94 | R$ 2.277,60 |
| 166 | Jogo Chave | 20 Jogo | R$ 109,52 | R$ 2.190,40 |
| 167 | Jogo chave | 20 Jogo | R$ 209,13 | R$ 4.182,60 |
| 168 | Machado | 20 Unidade | R$ 100,97 | R$ 2.019,40 |
| 169 | Marreta | 25 Unidade | R$ 54,65 | R$ 1.366,25 |
| 170 | Marreta | 30 Unidade | R$ 45,42 | R$ 1.362,60 |
| 171 | Pá | 50 Unidade | R$ 37,30 | R$ 1.865,00 |
| 172 | Pá | 50 Unidade | R$ 46,64 | R$ 2.332,00 |
| 173 | Pneu carrinho mão | 100 Unidade | R$ 123,46 | R$ 12.346,00 |
| 174 | Pneu carrinho mão | 80 Unidade | R$ 81,28 | R$ 6.502,40 |
| 175 | Picareta | 100 Unidade | R$ 126,00 | R$ 12.600,00 |
| 176 | Ponteiro | 50 Unidade | R$ 33,64 | R$ 1.682,00 |
| 177 | Vassoura | 100 Unidade | R$ 29,11 | R$ 2.911,00 |
| 178 | Vassoura | 50 Unidade | R$ 34,95 | R$ 1.747,50 |
| 179 | Serrote ponta | 20 Unidade | R$ 69,68 | R$ 1.393,60 |
| 180 | Talhadeira | 50 Unidade | R$ 27,65 | R$ 1.382,50 |
| 181 | Trena | 50 Unidade | R$ 13,83 | R$ 691,50 |
| 182 | Trena | 50 Unidade | R$ 11,51 | R$ 575,50 |
| 183 | Trena | 50 Unidade | R$ 28,59 | R$ 1.429,50 |
| 184 | Trena | 20 Unidade | R$ 35,83 | R$ 716,60 |
| 185 | Trena | 20 Unidade | R$ 40,66 | R$ 813,20 |
| 186 | Trena | 20 Unidade | R$ 86,18 | R$ 1.723,60 |
| 187 | Tesoura poda | 20 Unidade | R$ 57,81 | R$ 1.156,20 |
| 188 | Tesoura poda | 10 Unidade | R$ 79,10 | R$ 791,00 |
| 189 | Amplificador de torque | 30 Unidade | R$ 59,24 | R$ 1.777,20 |
| 190 | Torno bancada | 10 Unidade | R$ 553,85 | R$ 5.538,50 |
| 191 | Vassoura | 100 Unidade | R$ 35,71 | R$ 3.571,00 |
| 192 | Bota segurança | 500 Par | R$ 56,99 | R$ 28.495,00 |
| 193 | Luva De Proteção | 500 Unidade | R$ 6,86 | R$ 3.430,00 |
| 194 | Máscara proteção resp. c/ anvisa | 3.000 Unidade | R$ 3,00 | R$ 9.000,00 |
| 195 | Protetor solar | 100 Frasco 4,00 L | R$ 478,77 | R$ 47.877,00 |
| 196 | Protetor Solar | 500 Frasco 4,00 L | R$ 26,06 | R$ 13.030,00 |
| 197 | Respirador | 100 Unidade | R$ 118,23 | R$ 11.823,00 |
| 198 | Óculos Proteção | 200 Unidade | R$ 13,14 | R$ 2.628,00 |
| 199 | Protetor | 200 Unidade | R$ 13,14 | R$ 2.628,00 |
| 200 | Óculos Proteção | 1.000 Unidade | R$ 12,75 | R$ 12.750,00 |
| 201 | Capa Chuva | 300 Unidade | R$ 35,17 | R$ 10.551,00 |
| 202 | Conexão hidráulica | 50 Unidade | R$ 17,13 | R$ 856,50 |
| 203 | Conexão hidráulica | 50 Unidade | R$ 70,08 | R$ 3.504,00 |
| 204 | Conexão hidráulica | 50 Unidade | R$ 6,56 | R$ 328,00 |
| 205 | Conexão hidráulica | 50 Unidade | R$ 6,95 | R$ 347,50 |
| 206 | Conexão hidráulica | 50 Unidade | R$ 15,23 | R$ 761,50 |
| 207 | Tubo Hidráulico | 500 Unidade | R$ 285,67 | R$ 142.835,00 |
| 208 | Tubo Hidráulico | 10 Unidade | R$ 538,13 | R$ 5.381,30 |
| 209 | Tubo Hidráulico | 200 Unidade | R$ 91,17 | R$ 18.234,00 |
| 210 | Tubo Hidráulico | 50 Unidade | R$ 76,29 | R$ 3.814,50 |
| 211 | Tubo hidráulico | 50 Unidade | R$ 71,60 | R$ 3.580,00 |
| 212 | Conexão hidráulica | 50 Unidade | R$ 10,15 | R$ 507,50 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.