Carregando licitações
Fundo Municipal de Assistencia Social·Santa Filomena/PE·Pregão - Eletrônico n. 009
Classificado em merenda e alimentação em PE · e no Brasil todo
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Beneficiado, Tipo: Parboilizado, Subgrupo: Polido, Classe: Longo Fino, Qualidade: Tipo 1. | 10 EMBALAGEM 1KG | R$ 4,84 | R$ 48,40 |
| 2 | Leguminosa, Variedade: Feijão De Corda, Tipo: Tipo 1. | 4 EMBALAGEM 1KG | R$ 7,56 | R$ 30,24 |
| 3 | Açúcar Tipo: Cristal, Coloração: Branca. | 4 EMBALAGEM 1KG | R$ 4,68 | R$ 18,72 |
| 4 | Café, Apresentação: Torrado Moído, Intensidade: Média, Tipo: Tradicional, Empacotamento: Vácuo, Prazo Validade Mínimo: 10 Meses. | 2 PACOTE 250g | R$ 12,55 | R$ 25,10 |
| 5 | Óleo Vegetal Comestível, Tipo: Puro, Espécie Vegetal: Soja, Tipo Qualidade: Tipo 1. | 2 EMBALAGEM 900ML | R$ 9,13 | R$ 18,26 |
| 6 | Farinha De Milho, Grão: Amarelo, Tipo: Flocada, Apresentação: Pré-Cozida Característica Adicional: Transgênico Ingrediente Adicional: Fortificada com Ferro e Ácido Fólico. | 6 EMBALAGEM 500G | R$ 1,87 | R$ 11,22 |
| 7 | Macarrão, Teor De Umidade: Massa Seca, Base Da Massa: De Sêmola/Semolina, Ingredientes Adicionais: Com Ovos, Apresentação: Espaguete. | 3 EMBALAGEM 500G | R$ 2,55 | R$ 7,65 |
| 8 | Biscoito, Sabor: Maisena, Tipo: Bolacha, Ingredientes: Sem Gordura Trans, Características Adicionais: Sem Lactose. | 4 EMBALAGEM 400G | R$ 6,46 | R$ 25,84 |
| 9 | Biscoito, Sabor: Salgado, Tipo: Cream Cracker Ingredientes: Sem Gordura Trans, Características Adicionais: Sem Lactose. | 4 EMBALAGEM 400G | R$ 5,49 | R$ 21,96 |
| 10 | Leite Em Pó, Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo. | 3 EMBALAGEM 200G | R$ 6,97 | R$ 20,91 |
| 11 | Farinha De Mandioca, Grupo: Seca, Subgrupo: Branca Torrada, Classe: Fina, Aspecto Físico: Tipo 1, Acidez: Baixa Acidez. | 2 EMBALAGEM 1KG | R$ 5,45 | R$ 10,90 |
| 12 | Colorau, Tipo: Urucum, Apresentação: Pó. | 3 EMBALAGEM 100G | R$ 1,20 | R$ 3,60 |
| 13 | Condimento, Tipo: Cominho, Apresentação: Pó | 3 EMBALAGEM 100G | R$ 1,20 | R$ 3,60 |
| 14 | Vinagre, Matéria-Prima: Maçã, Tipo: Aromático, Acidez: 4,20 PER, Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos. | 1 FRASCO 500ML | R$ 2,55 | R$ 2,55 |
| 15 | Arroz Beneficiado, Tipo: Parboilizado, Subgrupo: Polido, Classe: Longo Fino, Qualidade: Tipo 1. | 10 EMBALAGEM 1KG | R$ 4,84 | R$ 48,40 |
| 16 | Leguminosa, Variedade: Feijão De Corda, Tipo: Tipo 1. | 4 EMBALAGEM 1KG | R$ 7,56 | R$ 30,24 |
| 17 | Açúcar Tipo: Cristal, Coloração: Branca. | 4 EMBALAGEM 1KG | R$ 4,68 | R$ 18,72 |
| 18 | Café, Apresentação: Torrado Moído, Intensidade: Média, Tipo: Tradicional, Empacotamento: Vácuo, Prazo Validade Mínimo: 10 Meses. | 2 PACOTE 250g | R$ 12,55 | R$ 25,10 |
| 19 | Óleo Vegetal Comestível, Tipo: Puro, Espécie Vegetal: Soja, Tipo Qualidade: Tipo 1. | 2 EMBALAGEM 900ML | R$ 9,13 | R$ 18,26 |
| 20 | Farinha De Milho, Grão: Amarelo, Tipo: Flocada, Apresentação: Pré-Cozida Característica Adicional: Transgênico Ingrediente Adicional: Fortificada com Ferro e Ácido Fólico. | 6 EMBALAGEM 500G | R$ 1,87 | R$ 11,22 |
| 21 | Macarrão, Teor De Umidade: Massa Seca, Base Da Massa: De Sêmola/Semolina, Ingredientes Adicionais: Com Ovos, Apresentação: Espaguete. | 3 EMBALAGEM 500G | R$ 2,55 | R$ 7,65 |
| 22 | Biscoito, Sabor: Maisena, Tipo: Bolacha, Ingredientes: Sem Gordura Trans, Características Adicionais: Sem Lactose. | 4 EMBALAGEM 400G | R$ 6,46 | R$ 25,84 |
| 23 | Biscoito, Sabor: Salgado, Tipo: Cream Cracker Ingredientes: Sem Gordura Trans, Características Adicionais: Sem Lactose. | 4 EMBALAGEM 400G | R$ 5,49 | R$ 21,96 |
| 24 | Leite Em Pó, Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo. | 3 EMBALAGEM 200G | R$ 6,97 | R$ 20,91 |
| 25 | Farinha De Mandioca, Grupo: Seca, Subgrupo: Branca Torrada, Classe: Fina, Aspecto Físico: Tipo 1, Acidez: Baixa Acidez. | 2 EMBALAGEM 1KG | R$ 5,45 | R$ 10,90 |
| 26 | Colorau, Tipo: Urucum, Apresentação: Pó. | 3 EMBALAGEM 100G | R$ 1,20 | R$ 3,60 |
| 27 | Condimento, Tipo: Cominho, Apresentação: Pó | 3 EMBALAGEM 100G | R$ 1,20 | R$ 3,60 |
| 28 | Vinagre, Matéria-Prima: Maçã, Tipo: Aromático, Acidez: 4,20 PER, Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos. | 1 FRASCO 500ML | R$ 2,55 | R$ 2,55 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.