Carregando licitações
Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo·CATANDUVA/SP·Pregão - Eletrônico n. 36
Classificado em merenda e alimentação em SP · e no Brasil todo
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Beneficiado tipo: agulhinha/branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | 220 Embalagem 5 KG | R$ 25,95 | R$ 5.709,00 |
| 2 | Leguminosa variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1 | 360 Embalagem 1 KG | R$ 11,80 | R$ 4.248,00 |
| 3 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de trigo grano duro, apresentação: parafuso | 100 Embalagem 500 G | R$ 8,49 | R$ 849,00 |
| 4 | Farinha De Milho grão: amarelo, apresentação: torrada, característica adicional: transgênico, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico | 30 Embalagem 500 G | R$ 7,85 | R$ 235,50 |
| 5 | Farinha De Milho grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: não transgênico | 40 Embalagem 1 KG | R$ 9,13 | R$ 365,20 |
| 6 | Farinha De Trigo grupo: doméstico, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico | 65 Embalagem 5 KG | R$ 27,33 | R$ 1.776,45 |
| 7 | Farinha Quibe composição: grãos de trigo selecionados e moídos, tipo: crú | 40 Saco 500 G | R$ 11,71 | R$ 468,40 |
| 8 | Sal tipo: refinado, aplicação: alimentícia, aditivos: iodato de potássio, características adicionais: 50% cloreto de potássio, 50% cloreto de sódio | 60 Pacote 1 KG | R$ 5,36 | R$ 321,60 |
| 9 | Óleo Vegetal matéria prima: soja, tipo: degomado | 150 Embalagem 900 ML | R$ 8,53 | R$ 1.279,50 |
| 10 | Azeite espécie vegetal: de oliva, tipo: puro, teor da acidez: extravirgem - menor que 0,8% | 20 Embalagem 500 ML | R$ 33,23 | R$ 664,60 |
| 11 | Vinagre matéria-prima: maçã, tipo: aromático, acidez: 4,20, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos | 35 Frasco 750 ML | R$ 5,24 | R$ 183,40 |
| 12 | Massa De Tomate tipo: extrato concentrado, composição: tradicional, apresentação: creme | 80 Embalagem 2 KG | R$ 22,70 | R$ 1.816,00 |
| 13 | Creme De Leite teor gordura: 21 a 40% de gordura, processamento: uht | 30 Embalagem 1 KG | R$ 16,83 | R$ 504,90 |
| 14 | Legume Em Conserva tipo: milho verde | 13 Embalagem 2 KG | R$ 27,48 | R$ 357,24 |
| 15 | Legume Em Conserva tipo: ervilha | 7 Embalagem 2 KG | R$ 28,80 | R$ 201,60 |
| 16 | Legume Em Conserva tipo: azeitona verde, apresentação: fatiada | 10 Embalagem 210 G | R$ 10,22 | R$ 102,20 |
| 17 | Gordura Vegetal / Margarina tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal | 7 Embalagem 500 G | R$ 10,59 | R$ 74,13 |
| 18 | Leite Em Pó origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantâneo | 70 Quilograma | R$ 46,24 | R$ 3.236,80 |
| 19 | Fermento tipo: químico, apresentação: pó | 35 Embalagem 250 G | R$ 9,49 | R$ 332,15 |
| 20 | Achocolatado apresentação: pó, sabor: tradicional, característica adicional: enriquecido com vitaminas | 65 Embalagem 1 KG | R$ 22,09 | R$ 1.435,85 |
| 21 | Cacau apresentação: pó, prazo validade mínimo: 12 meses | 35 Pacote 500 G | R$ 40,30 | R$ 1.410,50 |
| 22 | Chocolate tipo: preto, apresentação: granulado, sabor: tradicional | 20 Embalagem 1 KG | R$ 28,05 | R$ 561,00 |
| 23 | Açúcar tipo: refinado, coloração: branca | 30 Embalagem 5 KG | R$ 22,93 | R$ 687,90 |
| 24 | Aromatizante Artificial apresentação: líquido incolor, sabor: baunilha | 25 Frasco 30 ML | R$ 9,89 | R$ 247,25 |
| 25 | Bolo Alimentício sabor: laranja, tipo: sem recheio, ingredientes: farinha de trigo, fermento químico, açúcar, suco l | 20 Quilograma | R$ 54,72 | R$ 1.094,40 |
| 26 | Bolo Alimentício sabor: côco, tipo: torta confeitada, peso: 2, características adicionais: com 30 cm de diâmetro | 20 Quilograma | R$ 54,72 | R$ 1.094,40 |
| 27 | Legume In Natura tipo: chuchu verde, apresentação: orgânico | 150 Quilograma | R$ 6,95 | R$ 1.042,50 |
| 28 | Legume In Natura tipo: abóbora cabotiá / japonesa, adicional: cortado | 120 Quilograma | R$ 23,77 | R$ 2.852,40 |
| 29 | Verdura In Natura* tipo: repolho verde, espécie: comum, aplicação: culinária em geral, características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos. | 50 Quilograma | R$ 7,59 | R$ 379,50 |
| 30 | Legume In Natura tipo: cenoura | 160 Quilograma | R$ 11,94 | R$ 1.910,40 |
| 31 | Legume In Natura tipo: beterraba | 150 Quilograma | R$ 8,91 | R$ 1.336,50 |
| 32 | Legume In Natura tipo: batata inglesa | 230 Quilograma | R$ 11,63 | R$ 2.674,90 |
| 33 | Verdura In Natura tipo: brócolis comum | 300 Unidade | R$ 15,22 | R$ 4.566,00 |
| 34 | Verdura In Natura tipo: couve-flor | 140 Unidade | R$ 12,60 | R$ 1.764,00 |
| 35 | Legume In Natura tipo: cebola branca | 250 Quilograma | R$ 10,20 | R$ 2.550,00 |
| 36 | Condimento tipo: alho, apresentação: natural, adicional: dente descascado, congelado | 22 Quilograma | R$ 33,43 | R$ 735,46 |
| 37 | Fruta tipo: maçã fuji, apresentação: natural | 300 Quilograma | R$ 13,99 | R$ 4.197,00 |
| 38 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim, apresentação: orgânico | 70 Quilograma | R$ 12,22 | R$ 855,40 |
| 39 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: médio | 40 Bandeja 30 UN | R$ 24,70 | R$ 988,00 |
| 40 | Carne Bovina In Natura tipo corte: coxão mole, apresentação: cortada em tiras, estado de conservação: congelado(a) | 200 Quilograma | R$ 52,20 | R$ 10.440,00 |
| 41 | Carne Bovina In Natura tipo corte: coxão mole, apresentação: fatiada em bife, estado de conservação: congelado(a) | 180 Quilograma | R$ 52,20 | R$ 9.396,00 |
| 42 | Carne Bovina In Natura tipo corte: acém, apresentação: moida, estado de conservação: congelado(a) | 550 Embalagem 1 KG | R$ 41,25 | R$ 22.687,50 |
| 43 | Carne Bovina In Natura tipo corte: acém, apresentação: cortada em cubos, estado de conservação: congelado(a) | 180 Quilograma | R$ 41,25 | R$ 7.425,00 |
| 44 | Carne Suína In Natura tipo corte: pernil, apresentação: cortada em cubos, estado de conservação: congelado(a) | 160 Quilograma | R$ 27,23 | R$ 4.356,80 |
| 45 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 400 Quilograma | R$ 26,43 | R$ 10.572,00 |
| 46 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, com osso | 200 Quilograma | R$ 24,10 | R$ 4.820,00 |
| 47 | Pão De Queijo basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: lanche/grande, apresentação: cru congelado | 50 Embalagem 1 KG | R$ 33,83 | R$ 1.691,50 |
| 48 | Queijo origem: de vaca, variedade: muçarela, apresentação: peça, teor gordura: baixo teor de gordura | 20 Quilograma | R$ 57,66 | R$ 1.153,20 |
| 49 | Pão base: de farinha de trigo refinada, tipo: tipo françês/branco/de sal | 4.200 Unidade | R$ 2,55 | R$ 10.710,00 |
| 50 | Suco apresentação: pó, sabor: uva, tipo: artificial | 50 Saco 1 KG | R$ 16,44 | R$ 822,00 |
| 51 | Sabonete Líquido aspecto físico: líquido viscoso, acidez: ph 6 a 8, aplicação: assepsia das mãos, características adicionais: agente bactericida, composição: tensoativos aniônicos e não aniônicos, solvente | 4 Bombona 5 L | R$ 56,58 | R$ 226,32 |
40 itens homologados, R$ 116,1 mil no total.
| Item | Fornecedor | Porte | Valor |
|---|---|---|---|
| Carne Bovina In Natura tipo corte: acém, apresentação: moida, estado de conservação: congelado(a) | 68.000.453 Leticia Aparecida Bau | ME | R$ 20.075,00 |
| Carne Bovina In Natura tipo corte: coxão mole, apresentação: cortada em tiras, estado de conservação… | 68.000.453 Leticia Aparecida Bau | ME | R$ 8.600,00 |
| Carne Bovina In Natura tipo corte: coxão mole, apresentação: fatiada em bife, estado de conservação… | 68.000.453 Leticia Aparecida Bau | ME | R$ 7.740,00 |
| Pão base: de farinha de trigo refinada, tipo: tipo françês/branco/de sal | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 7.518,00 |
| Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de… | 68.000.453 Leticia Aparecida Bau | ME | R$ 7.200,00 |
| Carne Bovina In Natura tipo corte: acém, apresentação: cortada em cubos, estado de conservação: congelado(a) | 68.000.453 Leticia Aparecida Bau | ME | R$ 6.480,00 |
| Arroz Beneficiado tipo: agulhinha/branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 4.611,20 |
| Verdura In Natura tipo: brócolis comum | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 4.455,00 |
| Fruta tipo: maçã fuji, apresentação: natural | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 4.032,00 |
| Leguminosa variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1 | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 3.988,80 |
| Carne Suína In Natura tipo corte: pernil, apresentação: cortada em cubos, estado de conservação: congelado(a) | 68.000.453 Leticia Aparecida Bau | ME | R$ 3.840,00 |
| Leite Em Pó origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantâneo | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 2.867,90 |
| Legume In Natura tipo: abóbora cabotiá / japonesa, adicional: cortado | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 2.852,40 |
| Legume In Natura tipo: cebola branca | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 2.550,00 |
| Legume In Natura tipo: batata inglesa | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 2.500,10 |
| Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de… | 68.000.453 Leticia Aparecida Bau | ME | R$ 2.200,00 |
| Legume In Natura tipo: cenoura | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 1.875,20 |
| Verdura In Natura tipo: couve-flor | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 1.748,60 |
| Farinha De Trigo grupo: doméstico, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: fortificada com ferro e… | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 1.443,00 |
| Massa De Tomate tipo: extrato concentrado, composição: tradicional, apresentação: creme | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 1.440,00 |
| Achocolatado apresentação: pó, sabor: tradicional, característica adicional: enriquecido com vitaminas | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 1.435,85 |
| Cacau apresentação: pó, prazo validade mínimo: 12 meses | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 1.410,50 |
| Pão De Queijo basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato… | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 1.400,00 |
| Legume In Natura tipo: beterraba | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 1.323,00 |
| Óleo Vegetal matéria prima: soja, tipo: degomado | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 1.185,00 |
| Queijo origem: de vaca, variedade: muçarela, apresentação: peça, teor gordura: baixo teor de gordura | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 1.098,00 |
| Legume In Natura tipo: chuchu verde, apresentação: orgânico | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 1.042,50 |
| Bolo Alimentício sabor: côco, tipo: torta confeitada, peso: 2, características adicionais: com 30 cm de… | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 1.040,00 |
| Bolo Alimentício sabor: laranja, tipo: sem recheio, ingredientes: farinha de trigo, fermento químico… | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 1.038,00 |
| Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: médio | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 988,00 |
| Legume In Natura tipo: mandioca / aipim, apresentação: orgânico | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 855,40 |
| Suco apresentação: pó, sabor: uva, tipo: artificial | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 822,00 |
| Condimento tipo: alho, apresentação: natural, adicional: dente descascado, congelado | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 735,46 |
| Azeite espécie vegetal: de oliva, tipo: puro, teor da acidez: extravirgem - menor que 0,8% | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 658,00 |
| Açúcar tipo: refinado, coloração: branca | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 657,00 |
| Chocolate tipo: preto, apresentação: granulado, sabor: tradicional | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 560,00 |
| Creme De Leite teor gordura: 21 a 40% de gordura, processamento: uht | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 504,90 |
| Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de trigo grano duro, apresentação: parafuso | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 498,00 |
| Farinha Quibe composição: grãos de trigo selecionados e moídos, tipo: crú | Perinazzo Doces e Alimentos LTDA | ME | R$ 444,80 |
| Verdura In Natura* tipo: repolho verde, espécie: comum, aplicação: culinária em geral, características… | M.R.S. Moura - Produtos Alimenticios | ME | R$ 374,50 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.