Carregando licitações
Instituto Federal de Educacao,Ciencia e Tecnologia de Rondonia·PORTO VELHO/RO·Dispensa n. 182
Classificado em merenda e alimentação em RO · e no Brasil todo
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural ABACAXI. Abacaxi, variedade PÉROLA, in natura; com coroa; peso médio por unidade de aproximadamente 1,5 kg. O produto deve apresentar os seguintes requisitos mínimos de qualidade, observada a especificidade da espécie: inteiros, limpos, firmes, isent | 1.000 Unidade | R$ 7,60 | R$ 7.600,00 |
| 2 | Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural GOIABA. Goiaba, VERMELHA, in natura. O produto deve apresentar os seguintes requisitos mínimos de qualidade, observada a especificidade da espécie: inteiros, limpos, firmes, isentos de pragas visíveis a olho nu, fisiologicamente desenvolvidos ou ap | 2.000 Quilograma | R$ 10,51 | R$ 21.020,00 |
| 3 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural, adicional: orgânica | 1.500 Quilograma | R$ 4,10 | R$ 6.150,00 |
| 4 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural, adicional: orgânica | 750 Quilograma | R$ 4,10 | R$ 3.075,00 |
| 5 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural, adicional: orgânica | Quilograma |
23 itens homologados, R$ 179,0 mil no total.
| Item | Fornecedor | Porte | Valor |
|---|---|---|---|
| Peixe In Natura variedade: tambaqui, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, sem espinha, estado de… | Paulo Soares de Albuquerque | Não Informado | R$ 27.985,00 |
| Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural GOIABA. Goiaba, VERMELHA, in natura. O produto deve… | Mateus Ribeiro Rosa | Não Informado | R$ 21.020,00 |
| Legume In Natura tipo: tomate salada | Durcelina Arcanjo da Silva Magalhaes | Não Informado | R$ 20.400,17 |
| Manteiga tipo: primeira qualidade, composição: com sal | Sirlene Vieira Coelho Santos | Não Informado | R$ 19.908,00 |
| Farinha De Mandioca grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez… | Marilene Oliveira de Souza | Não Informado | R$ 9.870,00 |
| Fruta tipo: tangerina poncan, apresentação: natural | Cristileuza Ribeiro de Freitas Rosa | Não Informado | R$ 9.120,00 |
| Polpa De Fruta tipo: maracujá, apresentação: congelada | Nilza Rosa da Silva | Não Informado | R$ 8.572,00 |
| Fruta tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural ABACAXI. Abacaxi, variedade PÉROLA, in natura; com coroa… | Mateus Ribeiro Rosa |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 4,10 |
| R$ 3.075,00 |
| 6 | Fruta tipo: banana nanica / banana d'água, apresentação: natural | 750 Quilograma | R$ 6,75 | R$ 5.062,50 |
| 7 | Fruta tipo: banana nanica / banana d'água, apresentação: natural | 250 Quilograma | R$ 6,75 | R$ 1.687,50 |
| 8 | Fruta tipo: banana nanica / banana d'água, apresentação: natural | 250 Quilograma | R$ 6,75 | R$ 1.687,50 |
| 9 | Fruta tipo: banana nanica / banana d'água, apresentação: natural | 250 Quilograma | R$ 6,75 | R$ 1.687,50 |
| 10 | Fruta tipo: tangerina poncan, apresentação: natural | 1.000 Quilograma | R$ 9,12 | R$ 9.120,00 |
| 11 | Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural | 500 Quilograma | R$ 6,83 | R$ 3.415,00 |
| 12 | Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural | 500 Quilograma | R$ 6,83 | R$ 3.415,00 |
| 13 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim, apresentação: orgânico | 800 Quilograma | R$ 7,59 | R$ 6.072,00 |
| 14 | Farinha De Mandioca grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez | 600 Embalagem 1 KG | R$ 16,45 | R$ 9.870,00 |
| 15 | Legume In Natura tipo: tomate salada | 2.449 Quilograma | R$ 8,33 | R$ 20.400,17 |
| 16 | Legume In Natura tipo: tomate salada | 350 Quilograma | R$ 8,33 | R$ 2.915,50 |
| 17 | Legume In Natura tipo: tomate salada | 350 Quilograma | R$ 8,33 | R$ 2.915,50 |
| 18 | Polpa De Fruta tipo: acerola, apresentação: congelada | 200 Quilograma | R$ 19,00 | R$ 3.800,00 |
| 19 | Polpa De Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: congelada | 200 Quilograma | R$ 22,91 | R$ 4.582,00 |
| 20 | Polpa De Fruta tipo: maracujá, apresentação: congelada | 200 Quilograma | R$ 42,86 | R$ 8.572,00 |
| 21 | Polpa De Fruta tipo: cupuaçu, apresentação: congelada | 200 Quilograma | R$ 24,86 | R$ 4.972,00 |
| 22 | Peixe In Natura variedade: tambaqui, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, sem espinha, estado de conservação: congelado(a) | 500 Quilograma | R$ 55,97 | R$ 27.985,00 |
| 23 | Manteiga tipo: primeira qualidade, composição: com sal | 400 Pote 1 KG | R$ 49,77 | R$ 19.908,00 |
| Não Informado |
| R$ 7.600,00 |
| Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural, adicional: orgânica | Thiago Gabriel Santos Borges | Não Informado | R$ 6.150,00 |
| Legume In Natura tipo: mandioca / aipim, apresentação: orgânico | Vagner da Silva de Sousa | Não Informado | R$ 6.072,00 |
| Fruta tipo: banana nanica / banana d'água, apresentação: natural | Vagner da Silva de Sousa | Não Informado | R$ 5.062,50 |
| Polpa De Fruta tipo: cupuaçu, apresentação: congelada | Nilza Rosa da Silva | Não Informado | R$ 4.972,00 |
| Polpa De Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: congelada | Nilza Rosa da Silva | Não Informado | R$ 4.582,00 |
| Polpa De Fruta tipo: acerola, apresentação: congelada | Nilza Rosa da Silva | Não Informado | R$ 3.800,00 |
| Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural | Cristileuza Ribeiro de Freitas Rosa | Não Informado | R$ 3.415,00 |
| Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural | Luiz Carlos Sousa | Não Informado | R$ 3.415,00 |
| Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural, adicional: orgânica | Jose Augusto de Araujo Sousa | Não Informado | R$ 3.075,00 |
| Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural, adicional: orgânica | Luiz Carlos Sousa | Não Informado | R$ 3.075,00 |
| Legume In Natura tipo: tomate salada | Jose Augusto de Araujo Sousa | Não Informado | R$ 2.915,50 |
| Legume In Natura tipo: tomate salada | Luiz Carlos Sousa | Não Informado | R$ 2.915,50 |
| Fruta tipo: banana nanica / banana d'água, apresentação: natural | Marilan da Silva Sousa | Não Informado | R$ 1.687,50 |
| Fruta tipo: banana nanica / banana d'água, apresentação: natural | Juana Sousa Marques | Não Informado | R$ 1.687,50 |
| Fruta tipo: banana nanica / banana d'água, apresentação: natural | Ana Gabriela Sousa Marques | Não Informado | R$ 1.687,50 |