Carregando licitações
Instituto Federal de Educacao,Ciencia e Tecnologia do para·BRAGANÇA/PA·Dispensa n. 1
Classificado em agricultura em PA · e no Brasil todo
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ração Peixe aplicação: alimentação de alevinos espécie onívoros, apresentação: microextrusada, características adicionais: granulometria de 0,8 a 1,3 mm, dosagem componentes: proteína bruta - mínimo 45%, umidade 12 a 13%, ex- menor preço global do grupo, com disputa por item. | 2 Saco 25 KG | R$ 214,31 | R$ 428,61 |
| 2 | Ração Peixe aplicação: alevinos, características adicionais: extrusada, granulometria de 2 a 2,60 mm, ingredientes: 8% umidade, 36% proteína bruta, 7% extrato etéreo, menor preço global do grupo, com disputa por item. | 4 Saco 25 KG | R$ 124,37 | R$ 497,48 |
| 3 | Ração Peixe aplicação: alimentação peixe espécie carnívora ou onívoro, apresentação: extrusada, características adicionais: peletes 3 a 5 mm, dosagem componentes: proteína bruta - mínimo 36%, ingredientes: proteínas menor preço global do grupo, com disputa por item. | 4 Saco 25 KG | R$ 121,04 | R$ 484,16 |
| 4 | Ração Peixe aplicação: fase de crescimento, onívoros, características adicionais: extrusada, granulometria de 4 a 6 mm, dosagem componentes: proteína bruta - mínimo 32%, umidade 9 a 10%, ex- menor preço global do grupo, com disputa por item. | 6 Saco 25 KG | R$ 82,78 | R$ 496,68 |
| 5 | Ração Peixe aplicação: fase crescimento / terminação, apresentação: extrusada, características adicionais: peletes 6 a 8 mm, dosagem componentes: proteína bruta-min.28%, ingredientes: proteína bruta menor preço global do grupo, com disputa por item. | 12 Saco 25 KG | R$ 84,00 | R$ 1.008,00 |
| 6 | Ração Peixe aplicação: fase crescimento / terminação, apresentação: extrusada, características adicionais: peletes 6 a 8 mm, dosagem componentes: proteína bruta-min.28%, ingredientes: proteína bruta menor preço global do grupo, com disputa por item. | 100 Saco 25 KG | R$ 84,00 | R$ 8.400,00 |
6 itens homologados, R$ 11,3 mil no total.
| Item | Fornecedor | Porte | Valor |
|---|---|---|---|
| Ração Peixe aplicação: fase crescimento / terminação, apresentação: extrusada, características adicionais… | Jd Comercio de Alimentos LTDA | ME | R$ 8.400,00 |
| Ração Peixe aplicação: fase crescimento / terminação, apresentação: extrusada, características adicionais… | Jd Comercio de Alimentos LTDA | ME | R$ 1.008,00 |
| Ração Peixe aplicação: fase de crescimento, onívoros, características adicionais: extrusada, granulometria… | Jd Comercio de Alimentos LTDA | ME | R$ 496,68 |
| Ração Peixe aplicação: alevinos, características adicionais: extrusada, granulometria de 2 a 2,60 mm… | Jd Comercio de Alimentos LTDA | ME | R$ 492,00 |
| Ração Peixe aplicação: alimentação peixe espécie carnívora ou onívoro, apresentação: extrusada… | Jd Comercio de Alimentos LTDA | ME | R$ 484,16 |
| Ração Peixe aplicação: alimentação de alevinos espécie onívoros, apresentação: microextrusada… | Jd Comercio de Alimentos LTDA | ME | R$ 400,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.