Carregando licitações
Conselho da Escola Profissional Monte Carmelo·CAJAZEIRAS/PB·Dispensa n. 7
Classificado em merenda e alimentação em PB · e no Brasil todo
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume In Natura tipo: batata doce | 100 Quilograma | R$ 5,36 | R$ 536,00 |
| 2 | Condimento apresentação: natural, tipo: cebolinha | 25 Quilograma | R$ 10,66 | R$ 266,50 |
| 3 | Condimento apresentação: natural, tipo: coentro | 60 Quilograma | R$ 12,32 | R$ 739,20 |
| 4 | Leguminosa tipo: tipo 1, variedade: feijão macassar | 35 Quilograma | R$ 8,60 | R$ 301,00 |
| 5 | Fruta apresentação: natural, tipo: goiaba vermelha | 50 Quilograma | R$ 4,33 | R$ 216,50 |
| 6 | Fruta apresentação: natural, tipo: laranja pera | 50 Quilograma | R$ 6,76 |
12 itens homologados, R$ 5,2 mil no total.
| Item | Fornecedor | Porte | Valor |
|---|---|---|---|
| Legume In Natura tipo: pimentão verde | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 1.324,50 |
| Condimento apresentação: natural, tipo: coentro | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 739,20 |
| Legume In Natura tipo: batata doce | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 536,00 |
| Fruta apresentação: natural, tipo: mamão formosa | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 405,00 |
| Legume In Natura tipo: mandioca / aipim | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 375,00 |
| Fruta apresentação: natural, tipo: laranja pera | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 338,00 |
| Leguminosa tipo: tipo 1, variedade: feijão macassar | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 301,00 |
| Legume In Natura tipo: tomate salada | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 285,60 |
| Condimento apresentação: natural, tipo: cebolinha | Wvirlania de Abreu Santana |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 338,00 |
| 7 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim | 75 Quilograma | R$ 5,00 | R$ 375,00 |
| 8 | Fruta apresentação: natural, tipo: mamão formosa | 90 Quilograma | R$ 4,50 | R$ 405,00 |
| 9 | Fruta apresentação: natural, tipo: manga tommy | 50 Quilograma | R$ 4,36 | R$ 218,00 |
| 10 | Fruta apresentação: natural, tipo: melancia vermelha | 50 Quilograma | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| 11 | Legume In Natura tipo: pimentão verde | 150 Quilograma | R$ 8,83 | R$ 1.324,50 |
| 12 | Legume In Natura tipo: tomate salada | 35 Quilograma | R$ 8,16 | R$ 285,60 |
| Não Informado |
| R$ 266,50 |
| Fruta apresentação: natural, tipo: manga tommy | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 218,00 |
| Fruta apresentação: natural, tipo: goiaba vermelha | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 216,50 |
| Fruta apresentação: natural, tipo: melancia vermelha | Wvirlania de Abreu Santana | Não Informado | R$ 175,00 |