Carregando licitações
Escola Cidada Integral Estadual de Ensino Medio Joel Pereira da Silva·CARRAPATEIRA/PB·Dispensa n. 1
Classificado em merenda e alimentação em PB · e no Brasil todo
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polpa De Fruta tipo: abacaxi, apresentação: congelada | 200 Quilograma | R$ 14,90 | R$ 2.980,00 |
| 2 | Polpa De Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: congelada | 200 Quilograma | R$ 12,32 | R$ 2.464,00 |
| 3 | Polpa De Fruta tipo: manga, apresentação: congelada | 200 Quilograma | R$ 13,12 | R$ 2.624,00 |
| 4 | Carne De Ave In Natura apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: limpo, tipo animal: frango caipira, tipo corte: com miúdos | 25 Quilograma | R$ 22,88 | R$ 572,00 |
| 5 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso | 35 Quilograma | R$ 15,22 | R$ 532,70 |
| 6 | Ovo origem: galinha, grupo: vermelho, classe: a, tipo: extra | 20 Bandeja 30 UN | R$ 30,48 | R$ 609,60 |
| 7 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: grande | 150 Bandeja 30 UN | R$ 19,32 | R$ 2.898,00 |
| 8 | Verdura In Natura tipo: alface crespa | 40 Quilograma | R$ 12,00 | R$ 480,00 |
| 9 | Arroz Beneficiado tipo: vermelho, subgrupo: integral, classe: longo, qualidade: tipo 1 | 20 Quilograma | R$ 7,42 | R$ 148,40 |
| 10 | Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural | 200 Quilograma | R$ 5,76 | R$ 1.152,00 |
| 11 | Legume In Natura tipo: batata doce | 100 Quilograma | R$ 5,36 | R$ 536,00 |
| 12 | Legume In Natura tipo: batata inglesa | 50 Quilograma | R$ 6,49 | R$ 324,50 |
| 13 | Bolo Alimentício sabor: trigo, tipo: sem recheio, peso: 1 | 50 Quilograma | R$ 24,07 | R$ 1.203,50 |
| 14 | Legume In Natura tipo: cebola branca | 100 Quilograma | R$ 5,86 | R$ 586,00 |
| 15 | Condimento tipo: cebolinha, apresentação: natural | 20 Quilograma | R$ 5,33 | R$ 106,60 |
| 16 | Legume In Natura tipo: cenoura | 30 Quilograma | R$ 7,26 | R$ 217,80 |
| 17 | Legume In Natura tipo: chuchu verde | 10 Quilograma | R$ 6,42 | R$ 64,20 |
| 18 | Condimento tipo: coentro, apresentação: natural | 40 Quilograma | R$ 6,16 | R$ 246,40 |
| 19 | Verdura In Natura* tipo: couve, espécie: comum/manteiga, características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos. | 20 Quilograma | R$ 13,73 | R$ 274,60 |
| 20 | Leguminosa variedade: feijão macassar, tipo: tipo 1 | 40 Quilograma | R$ 8,60 | R$ 344,00 |
| 21 | Leguminosa variedade: feijão verde, tipo: tipo 1 | 80 Quilograma | R$ 11,00 | R$ 880,00 |
| 22 | Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural | 30 Quilograma | R$ 4,33 | R$ 129,90 |
| 23 | Legume In Natura tipo: abobrinha de pescoço / menina | 35 Quilograma | R$ 4,50 | R$ 157,50 |
| 24 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim | 100 Quilograma | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
| 25 | Fruta tipo: mamão formosa, apresentação: natural | 70 Quilograma | R$ 4,50 | R$ 315,00 |
| 26 | Fruta tipo: mamão havaí, apresentação: natural | 30 Quilograma | R$ 5,16 | R$ 154,80 |
| 27 | Fruta tipo: manga espada, apresentação: natural | 100 Quilograma | R$ 4,62 | R$ 462,00 |
| 28 | Fruta tipo: manga tommy, apresentação: natural | 100 Quilograma | R$ 4,36 | R$ 436,00 |
| 29 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural | 150 Quilograma | R$ 3,50 | R$ 525,00 |
| 30 | Fruta tipo: melão amarelo, apresentação: natural | 50 Quilograma | R$ 4,99 | R$ 249,50 |
| 31 | Legume In Natura tipo: pimentão verde | 10 Quilograma | R$ 8,83 | R$ 88,30 |
| 32 | Verdura In Natura tipo: repolho branco / verde | 80 Quilograma | R$ 8,09 | R$ 647,20 |
| 33 | Legume In Natura tipo: beterraba | 10 Quilograma | R$ 9,66 | R$ 96,60 |
| 34 | Legume In Natura tipo: tomate salada | 145 Quilograma | R$ 9,16 | R$ 1.328,20 |
| 35 | Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural | 180 Quilograma | R$ 6,76 | R$ 1.216,80 |
| 36 | Fruta tipo: limão taiti, apresentação: natural | 5 Quilograma | R$ 5,59 | R$ 27,95 |
| 73 | Condimento tipo: açafrão, apresentação: pó | 5 Unidade | R$ 4,00 | R$ 20,00 |
| 74 | Açúcar tipo: cristal, coloração: branca | 60 Embalagem 1 KG | R$ 3,50 | R$ 210,00 |
| 75 | Arroz Beneficiado tipo: vermelho, subgrupo: integral, classe: longo, qualidade: tipo 1 | 16 Embalagem 1 KG | R$ 6,00 | R$ 96,00 |
| 76 | Arroz Beneficiado tipo: parboilizado, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | 460 Quilograma | R$ 4,00 | R$ 1.840,00 |
| 77 | Aveia Beneficiada classe: branca, apresentação: em flocos finos, presença de glúten: contém glúten | 9 Embalagem 500 G | R$ 4,50 | R$ 40,50 |
| 78 | Carne Bovina In Natura tipo corte: coxão mole, apresentação: moida, estado de conservação: resfriado(a) | 60 Quilograma | R$ 25,00 | R$ 1.500,00 |
| 79 | Carne Bovina In Natura tipo corte: acém, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, estado de conservação: congelado(a) | 50 Quilograma | R$ 28,00 | R$ 1.400,00 |
| 80 | Carne Salgada tipo corte: ponta de agulha - charque, origem: bovina, apresentação: em mantas, estado de conservação: seco(a) | 55 Quilograma | R$ 46,00 | R$ 2.530,00 |
| 81 | Carne Bovina In Natura tipo corte: coxão mole, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 82 Quilograma | R$ 38,00 | R$ 3.116,00 |
| 82 | Farinha De Milho grão: amarelo, tipo: flocada, apresentação: pré-cozida, característica adicional: não transgênico | 270 Quilograma | R$ 1,50 | R$ 405,00 |
| 83 | Condimento tipo: urucum, apresentação: pó | 26 Unidade | R$ 1,00 | R$ 26,00 |
| 84 | Condimento tipo: cominho, apresentação: pó | 25 Unidade | R$ 1,50 | R$ 37,50 |
| 85 | Creme De Leite teor gordura: até 20% de gordura, processamento: uht, tratamento: homogeneizado | 30 Embalagem 200 G | R$ 2,50 | R$ 75,00 |
| 86 | Farinha De Mandioca grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez | 12 Embalagem 1 KG | R$ 5,00 | R$ 60,00 |
| 87 | Farinha De Trigo grupo: industrial, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: sem fermento | 16 Embalagem 1 KG | R$ 4,50 | R$ 72,00 |
| 88 | Leguminosa variedade: feijão macassar, tipo: tipo 1 | 5 Embalagem 1 KG | R$ 8,00 | R$ 40,00 |
| 89 | Leguminosa variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1 | 100 Embalagem 1 KG | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 90 | Leguminosa variedade: feijão preto, tipo: tipo 1 | 20 Embalagem 1 KG | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| 91 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 170 Quilograma | R$ 21,00 | R$ 3.570,00 |
| 92 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: sem miúdos, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a) | 25 Quilograma | R$ 13,00 | R$ 325,00 |
| 93 | Bebida Láctea característica adicionais: sem açúcar, sem gordura, sem lactose e desnatado, sabor: variado | 51 Embalagem 1000 ML | R$ 6,00 | R$ 306,00 |
| 94 | Leite Em Pó origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: não instantâneo | 21 Embalagem 200 G | R$ 7,00 | R$ 147,00 |
| 95 | Leite Em Pó origem: de vaca, teor gordura: desnatado, solubilidade: instantâneo | 3 Embalagem 200 G | R$ 8,00 | R$ 24,00 |
| 96 | Condimento tipo: louro, apresentação: folha | 6 Unidade | R$ 3,00 | R$ 18,00 |
| 97 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, apresentação: parafuso | 32 Embalagem 500 G | R$ 4,00 | R$ 128,00 |
| 98 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, tipo: integral, apresentação: espaguete | 50 Embalagem 500 G | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
| 99 | Manteiga tipo: primeira qualidade, composição: sem sal | 26 Embalagem 500 G | R$ 6,00 | R$ 156,00 |
| 100 | Milho tipo: grão, aplicação: mungunzá (canjica) | 16 Pacote 500 G | R$ 3,00 | R$ 48,00 |
| 101 | Amido base: de milho | 11 Embalagem 500 G | R$ 4,00 | R$ 44,00 |
| 102 | Óleo Vegetal matéria prima: soja, tipo: degomado | 26 Embalagem 900 ML | R$ 9,00 | R$ 234,00 |
| 103 | Condimento tipo: orégano, apresentação: desidratado | 5 Unidade | R$ 3,00 | R$ 15,00 |
| 104 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: grande | 70 Bandeja 30 UN | R$ 16,00 | R$ 1.120,00 |
| 105 | Pão base: farinha de trigo integral/enriquecida, fibras, tipo: bisnaga cachorro quente, ingredientes adicionais: ácido fólico, açúcar, sal,fermento, óleo vegetal,, apresentação: cortado ao meio, característica adicional: sem lactose, ovos e gorduras trans | 60 Quilograma | R$ 8,00 | R$ 480,00 |
| 106 | Pão base: de farinha de trigo refinada, tipo: tipo françês/branco/de sal | 499 Unidade | R$ 0,70 | R$ 349,30 |
| 107 | Condimento tipo: pimenta do reino, apresentação: pó | 13 Unidade | R$ 2,00 | R$ 26,00 |
| 108 | Proteína Texturizada Soja composição básica: proteína de soja 50% e carboidrato 30%, apresentação: flocos, aspecto físico: desidratada, sabor: carne bovina | 15 Pacote 500 G | R$ 6,00 | R$ 90,00 |
| 109 | Queijo origem: de vaca, variedade: coalho, tipo: fresco, apresentação: peça | 15 Quilograma | R$ 34,00 | R$ 510,00 |
| 110 | Sal tipo: refinado, aplicação: alimentícia, aditivos: iodato de potássio, características adicionais: 50% cloreto de potássio, 50% cloreto de sódio | 9 Quilograma | R$ 1,00 | R$ 9,00 |
| 111 | Massa De Tomate tipo: molho pronto, composição: polpa de tomate, sal, temperos naturais, apresentação: líquido | 28 Embalagem 340 G | R$ 3,00 | R$ 84,00 |
| 112 | Vinagre matéria-prima: álcool cana de açúcar, tipo: neutro, acidez: 4,20, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos | 10 Frasco 500 ML | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| 113 | Pão base: farinha de trigo integral/enriquecida, fibras, tipo: bisnaga cachorro quente, ingredientes adicionais: ácido fólico, açúcar, sal,fermento, óleo vegetal,, apresentação: cortado ao meio, característica adicional: sem lactose, ovos e gorduras trans | 4 Quilograma | R$ 10,00 | R$ 40,00 |
| 114 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, tipo: integral, apresentação: espaguete | 2 Embalagem 500 G | R$ 6,00 | R$ 12,00 |
| 115 | Arroz Beneficiado tipo: parboilizado, subgrupo: integral, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | 1 Embalagem 1 KG | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| 116 | Fruta tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural | 20 Quilograma | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| 117 | Legume In Natura tipo: abobrinha de pescoço / menina | 6 Quilograma | R$ 3,99 | R$ 23,94 |
| 118 | Verdura In Natura tipo: alface crespa | 20 Quilograma | R$ 8,99 | R$ 179,80 |
| 119 | Condimento tipo: alho, apresentação: natural, adicional: cabeça | 4 Quilograma | R$ 19,80 | R$ 79,20 |
| 120 | Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural | 24 Quilograma | R$ 4,99 | R$ 119,76 |
| 121 | Legume In Natura tipo: batata doce | 30 Quilograma | R$ 3,99 | R$ 119,70 |
| 122 | Legume In Natura tipo: batata inglesa | 8 Quilograma | R$ 5,50 | R$ 44,00 |
| 123 | Legume In Natura tipo: cebola branca | 20 Quilograma | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| 124 | Condimento tipo: cebolinha, apresentação: natural | 6 Quilograma | R$ 2,35 | R$ 14,10 |
| 125 | Legume In Natura tipo: cenoura | 6 Quilograma | R$ 6,00 | R$ 36,00 |
| 126 | Condimento tipo: coentro, apresentação: natural | 12 Molho | R$ 2,25 | R$ 27,00 |
| 127 | Verdura In Natura* tipo: couve, espécie: comum/manteiga, características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos. | 6 Quilograma | R$ 11,99 | R$ 71,94 |
| 128 | Leguminosa variedade: feijão verde, tipo: tipo 1 | 10 Quilograma | R$ 6,99 | R$ 69,90 |
| 129 | Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural | 5 Quilograma | R$ 4,99 | R$ 24,95 |
| 130 | Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural | 10 Quilograma | R$ 4,99 | R$ 49,90 |
| 131 | Fruta tipo: limão taiti, apresentação: natural | 4 Quilograma | R$ 4,99 | R$ 19,96 |
| 132 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim | 10 Quilograma | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| 133 | Fruta tipo: mamão formosa, apresentação: natural | 7 Quilograma | R$ 4,99 | R$ 34,93 |
| 134 | Fruta tipo: mamão havaí, apresentação: natural | 3 Quilograma | R$ 3,99 | R$ 11,97 |
| 135 | Fruta tipo: manga tommy, apresentação: natural | 6 Quilograma | R$ 4,98 | R$ 29,88 |
| 136 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural | 25 Quilograma | R$ 1,98 | R$ 49,50 |
| 137 | Fruta tipo: melão amarelo, apresentação: natural | 10 Quilograma | R$ 4,99 | R$ 49,90 |
| 138 | Legume In Natura tipo: pimentão verde | 2 Quilograma | R$ 8,00 | R$ 16,00 |
| 139 | Verdura In Natura tipo: repolho branco / verde | 10 Quilograma | R$ 6,45 | R$ 64,50 |
| 140 | Legume In Natura tipo: tomate salada | 50 Quilograma | R$ 6,49 | R$ 324,50 |
| 141 | Fruta apresentação: natural, tipo: maçã gala | 10 Unidade | R$ 1,99 | R$ 19,90 |
| 142 | Fruta apresentação: natural, tipo: pera williams | 10 Unidade | R$ 2,99 | R$ 29,90 |
| 143 | Fruta apresentação: natural, tipo: abacate fortuna | 2 Quilograma | R$ 8,99 | R$ 17,98 |
40 itens homologados, R$ 41,0 mil no total.
| Item | Fornecedor | Porte | Valor |
|---|---|---|---|
| Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de… | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 3.570,00 |
| Carne Bovina In Natura tipo corte: coxão mole, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 3.116,00 |
| Polpa De Fruta tipo: abacaxi, apresentação: congelada | Associacao dos Produtores Rurais da Regiao de Boqueirao de Cajazeiras - Pb / Asp | Demais | R$ 2.980,00 |
| Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: grande | Associacao Caja Alimentos | Demais | R$ 2.898,00 |
| Polpa De Fruta tipo: manga, apresentação: congelada | Associacao dos Produtores Rurais da Regiao de Boqueirao de Cajazeiras - Pb / Asp | Demais | R$ 2.624,00 |
| Carne Salgada tipo corte: ponta de agulha - charque, origem: bovina, apresentação: em mantas, estado de… | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 2.530,00 |
| Polpa De Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: congelada | Associacao dos Produtores Rurais da Regiao de Boqueirao de Cajazeiras - Pb / Asp | Demais | R$ 2.464,00 |
| Arroz Beneficiado tipo: parboilizado, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 1.840,00 |
| Carne Bovina In Natura tipo corte: coxão mole, apresentação: moida, estado de conservação: resfriado(a) | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 1.500,00 |
| Carne Bovina In Natura tipo corte: acém, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, estado de… | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 1.400,00 |
| Legume In Natura tipo: tomate salada | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 1.328,20 |
| Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural | Deivyd de Matos Alves | Não Informado | R$ 1.216,80 |
| Bolo Alimentício sabor: trigo, tipo: sem recheio, peso: 1 | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 1.203,50 |
| Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 1.152,00 |
| Leguminosa variedade: feijão verde, tipo: tipo 1 | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 880,00 |
| Leguminosa variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1 | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 700,00 |
| Verdura In Natura tipo: repolho branco / verde | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 647,20 |
| Ovo origem: galinha, grupo: vermelho, classe: a, tipo: extra | Associacao Caja Alimentos | Demais | R$ 609,60 |
| Legume In Natura tipo: cebola branca | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 586,00 |
| Carne De Ave In Natura apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: limpo… | Associacao Caja Alimentos | Demais | R$ 572,00 |
| Legume In Natura tipo: batata doce | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 536,00 |
| Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de… | Associacao Caja Alimentos | Demais | R$ 532,70 |
| Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 525,00 |
| Legume In Natura tipo: mandioca / aipim | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 500,00 |
| Verdura In Natura tipo: alface crespa | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 480,00 |
| Fruta tipo: manga espada, apresentação: natural | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 462,00 |
| Fruta tipo: manga tommy, apresentação: natural | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 436,00 |
| Farinha De Milho grão: amarelo, tipo: flocada, apresentação: pré-cozida, característica adicional: não… | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 405,00 |
| Pão base: de farinha de trigo refinada, tipo: tipo françês/branco/de sal | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 349,30 |
| Leguminosa variedade: feijão macassar, tipo: tipo 1 | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 344,00 |
| Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: sem miúdos, apresentação: inteiro, estado de… | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 325,00 |
| Legume In Natura tipo: batata inglesa | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 324,50 |
| Fruta tipo: mamão formosa, apresentação: natural | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 315,00 |
| Bebida Láctea característica adicionais: sem açúcar, sem gordura, sem lactose e desnatado, sabor: variado | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 306,00 |
| Verdura In Natura* tipo: couve, espécie: comum/manteiga, características adicionais: 1ª qualidade/folha… | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 274,60 |
| Fruta tipo: melão amarelo, apresentação: natural | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 249,50 |
| Condimento tipo: coentro, apresentação: natural | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 246,40 |
| Legume In Natura tipo: cenoura | Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes LTDA | ME | R$ 217,80 |
| Açúcar tipo: cristal, coloração: branca | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 210,00 |
| Leguminosa variedade: feijão preto, tipo: tipo 1 | Christian Lins de Oliveira | ME | R$ 180,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.