Carregando licitações
CNPJ 90.347.840/0004-60·porte Demais·dados de 03/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio das Relacoes Exteriores | 4 | R$ 76,8 mil |
| Ministerio da Gestao e da Inovacao em Servicos Publicos | 2 | R$ 76,6 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Item 1 | Ministerio das Relacoes Exteriores | 1 | R$ 20.400,00 |
| 01/04/2026 | Item 1 | Ministerio das Relacoes Exteriores | 1 | R$ 18.000,00 |
| 31/03/2026 | Item 1 | Ministerio das Relacoes Exteriores | 1 | R$ 20.400,00 |
| 31/03/2026 | Item 1 | Ministerio das Relacoes Exteriores | 1 | R$ 18.000,00 |
| 23/03/2026 | Item 1 | Ministerio da Gestao e da Inovacao em Servicos Publicos | 1 | R$ 30.136,14 |
| 23/03/2026 | Item 2 | Ministerio da Gestao e da Inovacao em Servicos Publicos | 1 | R$ 46.507,52 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.