Carregando licitações
CNPJ 84.998.921/0001-85·porte ME·dados de 02/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Araucaria | 4 | R$ 1,4 mi |
| Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 1 | R$ 144,2 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Item 4 | Municipio de Araucaria | 5.160 | R$ 92.880,00 |
| 13/04/2026 | Item 3 | Municipio de Araucaria | 13.410 | R$ 227.970,00 |
| 13/04/2026 | Item 1 | Municipio de Araucaria | 3.092 | R$ 973.980,00 |
| 13/04/2026 | Item 9 | Municipio de Araucaria | 7.690 | R$ 99.970,00 |
| 12/02/2026 | Item 28 | Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 206 | R$ 144.200,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.