Carregando licitações
CNPJ 82.234.691/0001-52·porte ME·dados de 03/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio da Saude | 4 | R$ 7,9 mi |
| Justica Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro | 1 | R$ 1,2 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Item 1 | Justica Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro | 1 | R$ 1.229.000,00 |
| 11/03/2026 | Item 3 | Ministerio da Saude | 1 | R$ 340.840,18 |
| 11/03/2026 | Item 2 | Ministerio da Saude | 1 | R$ 3.994.779,01 |
| 11/03/2026 | Item 4 | Ministerio da Saude | 1 | R$ 400.297,41 |
| 11/03/2026 | Item 1 | Ministerio da Saude | 1 | R$ 3.151.586,97 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.