Carregando licitações
CNPJ 79.886.032/0001-96·porte Demais·dados de 03/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina | 6 | R$ 140,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina | 1 | R$ 20.000,00 |
| 16/03/2026 | Item 6 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina | 1 | R$ 10.000,00 |
| 16/03/2026 | Item 7 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina | 1 | R$ 20.000,00 |
| 12/03/2026 | Item 2 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina | 1 | R$ 10.000,00 |
| 12/03/2026 | Item 3 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina | 1 | R$ 20.000,00 |
| 11/03/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 60.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.