Carregando licitações
CNPJ 79.788.766/0027-71·porte Demais·dados de 03/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Rio de Janeiro | 3 | R$ 6,2 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Item 7 | Municipio de Rio de Janeiro | 1.442 | R$ 3.977.036,00 |
| 27/03/2026 | Item 4 | Municipio de Rio de Janeiro | 24.124 | R$ 1.783.728,56 |
| 27/03/2026 | Item 3 | Municipio de Rio de Janeiro | 5.443 | R$ 466.465,10 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.