Carregando licitações
CNPJ 70.072.996/0001-26·porte Demais·dados de 03/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Belo Jardim | 5 | R$ 13,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Item 8 | Municipio de Belo Jardim | 27 | R$ 6.372,00 |
| 23/03/2026 | Item 9 | Municipio de Belo Jardim | 12 | R$ 2.016,00 |
| 23/03/2026 | Item 10 | Municipio de Belo Jardim | 50 | R$ 1.295,00 |
| 23/03/2026 | Item 11 | Municipio de Belo Jardim | 14 | R$ 882,00 |
| 23/03/2026 | Item 12 | Municipio de Belo Jardim | 50 | R$ 2.445,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.