Carregando licitações
CNPJ 64.037.416/0001-67·porte ME·dados de 03/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Reserva do Iguacu | 3 | R$ 33,5 mil |
| Municipio de Vera Cruz do Oeste | 1 | R$ 14,6 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Item 67 | Municipio de Vera Cruz do Oeste | 15 | R$ 14.625,00 |
| 27/03/2026 | Item 26 | Municipio de Reserva do Iguacu | 40 | R$ 16.000,00 |
| 27/03/2026 | Item 53 | Municipio de Reserva do Iguacu | 8 | R$ 7.992,00 |
| 27/03/2026 | Item 54 | Municipio de Reserva do Iguacu | 10 | R$ 9.500,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.