Pular para o conteúdoContratos públicos de 62.782.707 Jailson Antonio de Sousa Pereira
CNPJ 62.782.707/0001-54·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 02/07/2026 | Item 32 | Comando da Aeronautica | 127 | R$ 6.413,50 |
| 02/07/2026 | Item 8 | Comando da Aeronautica | 100 | R$ 565,00 |
| 02/07/2026 | Item 7 | Comando da Aeronautica | 45 | R$ 751,50 |
| 02/07/2026 | Item 5 | Comando da Aeronautica | 200 | R$ 1.350,00 |
| 11/05/2026 | Item 34 | Comando do Exercito | 25 | R$ 3.000,00 |
| 22/04/2026 | Item 22 | Comando do Exercito | 8 | R$ 1.196,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
22/04/2026
| 16/04/2026 | Item 10 | Ministerio da Saude | 200 | R$ 5.898,00 |
| 16/04/2026 | Item 14 | Ministerio da Saude | 250 | R$ 47.372,50 |
| 10/04/2026 | Item 74 | Comando do Exercito | 16 | R$ 2.399,20 |
| 08/04/2026 | Item 50 | Comando do Exercito | 339 | R$ 9.624,21 |
| 07/04/2026 | Item 1 | Tribunal Superior Eleitoral | 150 | R$ 7.423,50 |
| 07/04/2026 | Item 2 | Tribunal Superior Eleitoral | 100 | R$ 985,00 |
| 07/04/2026 | Item 5 | Tribunal Superior Eleitoral | 400 | R$ 11.800,00 |
| 07/04/2026 | Item 11 | Tribunal Superior Eleitoral | 200 | R$ 788,00 |
| 07/04/2026 | Item 12 | Tribunal Superior Eleitoral | 200 | R$ 988,00 |
| 07/04/2026 | Item 13 | Tribunal Superior Eleitoral | 300 | R$ 1.482,00 |
| 07/04/2026 | Item 15 | Tribunal Superior Eleitoral | 100 | R$ 794,00 |
| 07/04/2026 | Item 16 | Tribunal Superior Eleitoral | 100 | R$ 219,00 |
| 07/04/2026 | Item 20 | Tribunal Superior Eleitoral | 100 | R$ 2.789,00 |
| 06/04/2026 | Item 72 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 235 | R$ 6.815,00 |
| 06/04/2026 | Item 74 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 700 | R$ 5.523,00 |
| 06/04/2026 | Item 76 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 17 | R$ 1.768,00 |
| 06/04/2026 | Item 75 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 9 | R$ 1.791,00 |
| 06/04/2026 | Item 73 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 760 | R$ 6.680,40 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
62.782.707 Jailson Antonio de Sousa Pereira — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital