Pular para o conteúdoContratos públicos de Cardoso & Cardoso Comercio de Frutas e Legumes LTDA
CNPJ 62.600.911/0001-07·porte ME·dados de 01/2026 a 04/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 27/04/2026 | Item 19 | Municipio de Bauru | 10.000 | R$ 50.000,00 |
| 27/04/2026 | Item 21 | Municipio de Bauru | 18.000 | R$ 243.720,00 |
| 27/04/2026 | Item 16 | Municipio de Bauru | 12.000 | R$ 51.600,00 |
| 27/04/2026 | Item 18 | Municipio de Bauru | 12.000 | R$ 84.000,00 |
| 27/04/2026 | Item 17 | Municipio de Bauru | 8.000 | R$ 72.000,00 |
| 27/04/2026 | Item 20 | Municipio de Bauru | 10.000 | R$ 43.900,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Cardoso & Cardoso Comercio de Frutas e Legumes LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital