Carregando licitações
CNPJ 61.186.680/0001-74·porte Demais·dados de 02/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 5 | R$ 107,4 mi |
| Municipio de Nova Iguacu | 1 | não informado |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Item 3 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 1 | R$ 64.300.000,00 |
| 21/07/2026 | Item 4 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 1 | R$ 43.142.903,00 |
| 21/07/2026 | Item 1 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 0 | não informado |
| 21/07/2026 | Item 2 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 1 | R$ 103.927.956,00 |
| 21/07/2026 | Item 5 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 0 | não informado |
| 20/02/2026 | Credenciamento de Instituições Financeiras ou Bancárias e Cooperativas, Legalmente Autorizadas, para… | Municipio de Nova Iguacu |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 0 |
| não informado |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.