Carregando licitações
CNPJ 60.243.762/0001-40·porte Demais·dados de 02/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Belo Jardim | 3 | R$ 38,6 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Item 1 | Municipio de Belo Jardim | 3 | R$ 11.474,19 |
| 02/06/2026 | Item 1 | Municipio de Belo Jardim | 3 | R$ 11.474,19 |
| 27/02/2026 | Item 1 | Municipio de Belo Jardim | 4 | R$ 15.631,76 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.