Carregando licitações
CNPJ 59.866.703/0001-40·porte ME·dados de 02/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 3 | R$ 161,3 mil |
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 1 | R$ 31,1 mil |
| Saae Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Jacarei | 1 | R$ 19,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Item 3 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 1 | R$ 5.643,00 |
| 01/06/2026 | Item 5 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 2 | R$ 82.368,00 |
| 01/06/2026 | Item 4 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 2 | R$ 73.306,00 |
| 26/03/2026 | Item 1 | Saae Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Jacarei | 1 | R$ 18.990,00 |
| 03/02/2026 | Item 11 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 2 | R$ 31.114,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.