Carregando licitações
CNPJ 58.648.473/0001-80·porte ME·dados de 02/2026 a 02/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 8 | R$ 65,3 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Item 11 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 310 | R$ 6.782,80 |
| 19/02/2026 | Item 98 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 250 | R$ 9.382,50 |
| 19/02/2026 | Item 165 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 2.800 | R$ 6.132,00 |
| 19/02/2026 | Item 205 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 450 | R$ 1.903,50 |
| 19/02/2026 | Item 222 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 5.000 | R$ 11.950,00 |
| 19/02/2026 | Item 246 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 10 | R$ 69,90 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 19/02/2026 | Item 252 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 125 | R$ 4.850,00 |
| 19/02/2026 | Item 266 | Municipio de Sao Jeronimo da Serra | 2.450 | R$ 24.230,50 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.