Pular para o conteúdoMarcia M. Da Silva Solucoes em Comercio e Servicos — contratos públicos e licitações ganhas | Busca EditalContratos públicos de Marcia M. Da Silva Solucoes em Comercio e Servicos
CNPJ 58.508.063/0001-33·porte ME·dados de 04/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Bauru | 5 | R$ 165,0 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Parana | 2 | R$ 8,1 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1 | R$ 7,6 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 2 | R$ 7,3 mil |
| Ministerio da Fazenda | 3 | R$ 4,7 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 2 | R$ 2,2 mil |
| Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste | 1 | R$ 1,8 mil |
| Departamento de Estradas de Rodagem | 2 | R$ 1,4 mil |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 8 | R$ 858,40 |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 15/07/2026 | Item 1 | Municipio de Bauru | 1.350 | R$ 37.800,00 |
| 15/07/2026 | Item 2 | Municipio de Bauru | 450 | R$ 12.600,00 |
| 15/07/2026 | Item 5 | Municipio de Bauru | 1.500 | R$ 84.045,00 |
| 15/07/2026 | Item 8 | Municipio de Bauru | 75 | R$ 2.535,00 |
| 15/07/2026 | Item 6 | Municipio de Bauru | 500 | R$ 28.015,00 |
| 07/07/2026 | Item 6 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 300 | R$ 7.635,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais |
| 09/06/2026 | Item 13 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 200 | R$ 4.610,00 |
| 29/05/2026 | Item 45 | Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste | 60 | R$ 1.775,40 |
| 28/04/2026 | Item 6 | Ministerio da Fazenda | 220 | R$ 726,00 |
| 28/04/2026 | Item 8 | Ministerio da Fazenda | 220 | R$ 704,00 |
| 28/04/2026 | Item 9 | Ministerio da Fazenda | 1.000 | R$ 3.250,00 |
| 28/04/2026 | Item 3 | Departamento de Estradas de Rodagem | 90 | R$ 1.305,00 |
| 28/04/2026 | Item 4 | Departamento de Estradas de Rodagem | 3 | R$ 75,00 |
| 23/04/2026 | Item 60 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Parana | 10 | R$ 1.753,90 |
| 23/04/2026 | Item 113 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Parana | 19 | R$ 6.357,40 |
| 22/04/2026 | Item 16 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 15 | R$ 945,00 |
| 17/04/2026 | Item 1 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 15 | R$ 150,00 |
| 17/04/2026 | Item 2 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 15 | R$ 150,00 |
| 17/04/2026 | Item 3 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 15 | R$ 150,00 |
| 17/04/2026 | Item 4 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 15 | R$ 105,90 |
| 17/04/2026 | Item 5 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 50 | R$ 22,50 |
| 17/04/2026 | Item 6 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 50 | R$ 30,00 |
| 17/04/2026 | Item 7 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 50 | R$ 160,00 |
| 17/04/2026 | Item 8 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 50 | R$ 90,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.