Contratos públicos de Global Comercio de Artigos em Geral LTDA
CNPJ 57.812.230/0001-72·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
457
itens homologados
R$ 3,5 mi
valor total
8
órgãos compradores
1
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 381 | R$ 1,7 mi |
| Comando do Exercito | 12 | R$ 1,1 mi |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 44 | R$ 277,6 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Rpusp | 3 | R$ 182,1 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da U S P | 2 | R$ 49,3 mil |
| Casa Militar do Gabinete do Governador | 9 | R$ 47,0 mil |
| Comando da Aeronautica | 4 | R$ 46,0 mil |
| Municipio de Pederneiras | 2 | R$ 8,4 mil |
Onde atua
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Aquisição de Gêneros Alimentícios Complemento - Maio a Agosto 2026 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 378 | R$ 1.871,10 |
| 16/07/2026 | Item 22 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 100 | R$ 280,00 |
| 16/07/2026 | Item 23 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 200 | R$ 2.938,00 |
| 16/07/2026 | Item 29 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 500 | R$ 4.050,00 |
| 16/07/2026 | Item 39 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 50 | R$ 385,00 |
| 16/07/2026 | Item 40 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 100 | R$ 380,00 |
| 16/07/2026 | Item 41 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 30 | R$ 210,00 |
| 16/07/2026 | Item 24 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 150 | R$ 568,50 |
| 16/07/2026 | Item 25 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 150 | R$ 568,50 |
| 03/07/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 400 | R$ 1.112,00 |
| 03/07/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 40 | R$ 336,00 |
| 03/07/2026 | Item 6 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 180 | R$ 1.312,20 |
| 02/07/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1.500 | R$ 5.580,00 |
| 30/06/2026 | Item 3 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 2.400 | R$ 7.992,00 |
| 26/06/2026 | Item 19 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 30 | R$ 249,00 |
| 26/06/2026 | Item 14 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1.500 | R$ 3.135,00 |
| 23/06/2026 | Item 23 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 3.500 | R$ 7.000,00 |
| 23/06/2026 | Item 20 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1.000 | R$ 3.300,00 |
| 19/06/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1.000 | R$ 3.050,00 |
| 18/06/2026 | Item 39 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 880 | R$ 66.704,00 |
| 18/06/2026 | Item 20 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1.000 | R$ 15.900,00 |
| 16/06/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 440 | R$ 6.159,56 |
| 11/06/2026 | Item 5 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 40 | R$ 278,00 |
| 11/06/2026 | Item 3 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 50 | R$ 294,50 |
| 11/06/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 14 | R$ 51,10 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 13/09/2026 03:46, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.