Carregando licitações
CNPJ 57.234.255/0001-36·porte ME·dados de 02/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Angra dos Reis | 5 | R$ 46,6 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 3.600,00 |
| 15/04/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 4.000,00 |
| 13/04/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 1.000,00 |
| 13/02/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 13.000,00 |
| 11/02/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 25.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.