Pular para o conteúdoContratos públicos de Kire Comercio de Utilidades LTDA
CNPJ 57.070.703/0001-03·porte ME·dados de 04/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 23 | R$ 126,0 mil |
| Municipio de Campo Belo | 2 | R$ 94,5 mil |
| Comando da Marinha | 7 | R$ 70,4 mil |
| Universidade de Sao Paulo | 11 | R$ 18,7 mil |
| Comando do Exercito | 4 | R$ 10,8 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 5 | R$ 6,5 mil |
| Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 2 | R$ 6,3 mil |
| Fundacao Pro-Sangue Hemocentro de Sao Paulo | 1 | R$ 5,8 mil |
| Municipio de Wenceslau Braz | 3 | R$ 5,0 mil |
| Assembleia Legislativa do Estado de Sao Paulo | 1 | R$ 3,9 mil |
| Municipio de Borda da Mata | 2 | R$ 2,4 mil |
| Secretaria de Estado da Saude | 1 | R$ 1,5 mil |
| Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 1 | R$ 427,50 |
| Municipio de Santa Luzia | 1 | R$ 12,39 |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 23/07/2026 | Material de Consumo remanescentes e diversos. | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 50 | R$ 500,00 |
| 22/07/2026 | Item 50 | Comando do Exercito | 3 | R$ 632,99 |
| 22/07/2026 | Item 41 | Comando do Exercito | 100 | R$ 8.411,00 |
| 22/07/2026 | Item 35 | Comando do Exercito | 60 | R$ 982,20 |
| 22/07/2026 | Item 43 | Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei | 30 | R$ 427,50 |
| 20/07/2026 | Item 8 | Universidade de Sao Paulo | 8 | R$ 680,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Universidade de Sao Paulo |
| 20/07/2026 | Item 19 | Universidade de Sao Paulo | 10 | R$ 899,90 |
| 20/07/2026 | Item 20 | Universidade de Sao Paulo | 3 | R$ 269,97 |
| 20/07/2026 | Item 21 | Universidade de Sao Paulo | 12 | R$ 3.468,00 |
| 20/07/2026 | Item 23 | Universidade de Sao Paulo | 6 | R$ 1.734,00 |
| 20/07/2026 | Item 24 | Universidade de Sao Paulo | 6 | R$ 414,00 |
| 20/07/2026 | Item 27 | Universidade de Sao Paulo | 6 | R$ 534,00 |
| 20/07/2026 | Item 29 | Universidade de Sao Paulo | 10 | R$ 1.890,00 |
| 20/07/2026 | Item 31 | Universidade de Sao Paulo | 5 | R$ 1.545,00 |
| 20/07/2026 | Item 32 | Universidade de Sao Paulo | 80 | R$ 7.040,00 |
| 08/07/2026 | Item 8 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 3 | R$ 469,89 |
| 03/07/2026 | Item 8 | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 30 | R$ 881,70 |
| 01/07/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1.930 | R$ 76.968,40 |
| 29/06/2026 | Item 61 | Comando do Exercito | 20 | R$ 779,60 |
| 16/06/2026 | Item 6 | Secretaria de Estado da Saude | 3 | R$ 1.500,00 |
| 09/06/2026 | Item 13 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 10 | R$ 607,50 |
| 09/06/2026 | Item 25 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 20 | R$ 200,20 |
| 08/06/2026 | Item 3 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 40 | R$ 1.534,40 |
| 08/06/2026 | Item 6 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 20 | R$ 554,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Kire Comercio de Utilidades LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital