Carregando licitações
CNPJ 56.444.397/0001-65·porte ME·dados de 01/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Casa Militar do Gabinete do Governador | 2 | R$ 99,9 mil |
| Municipio de Botucatu | 1 | R$ 75,0 mil |
| Municipio de Marilia | 3 | R$ 30,7 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Item 10 | Municipio de Marilia | 110 | R$ 9.680,00 |
| 29/04/2026 | Item 9 | Municipio de Marilia | 110 | R$ 3.058,00 |
| 29/04/2026 | Item 11 | Municipio de Marilia | 160 | R$ 17.920,00 |
| 29/01/2026 | Item 2 | Municipio de Botucatu | 920 | R$ 74.970,80 |
| 07/01/2026 | Item 8 | Casa Militar do Gabinete do Governador | 1.258 | R$ 24.971,30 |
| 07/01/2026 | Item 7 | Casa Militar do Gabinete do Governador | 3.774 | R$ 74.913,90 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.