Carregando licitações
CNPJ 55.757.755/0001-27·porte Demais·dados de 01/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Conselho Regional de Corretores de Imoveis 7 Regiao | 1 | R$ 21,7 mil |
| Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceara - Cau - Ce | 3 | R$ 5,2 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | Item 1 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceara - Cau - Ce | 1 | R$ 2.518,80 |
| 20/04/2026 | Item 2 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceara - Cau - Ce | 1 | R$ 1.677,60 |
| 07/04/2026 | Item 1 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceara - Cau - Ce | 1 | R$ 980,00 |
| 20/01/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Corretores de Imoveis 7 Regiao | 12 | R$ 21.708,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.