Pular para o conteúdoContratos públicos de Construtora Imobiliaria Copacabana LTDA
CNPJ 55.708.878/0001-78·porte ME·dados de 03/2026 a 05/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 26/05/2026 | Item 1 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 140.000 | R$ 9.737.322,00 |
| 26/05/2026 | Item 5 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 56.000 | R$ 6.295.060,80 |
| 26/05/2026 | Item 3 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 56.000 | R$ 3.918.488,00 |
| 26/05/2026 | Item 2 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 56.000 | R$ 6.410.521,60 |
| 26/05/2026 | Item 6 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 56.000 | R$ 3.843.168,00 |
| 25/05/2026 | Item 4 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 70.000 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 25/05/2026 | Item 2 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 105.000 | R$ 20.715.639,00 |
| 24/03/2026 | Item 3 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 56.000 | R$ 3.967.784,80 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Construtora Imobiliaria Copacabana LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital