Pular para o conteúdoContratos públicos de Agnelo Geraldo Guerra Neto Comercio e Consultoria LTDA
CNPJ 54.597.155/0001-86·porte ME·dados de 02/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Comando da Marinha | 51 | R$ 17,6 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 35 | R$ 9,4 mil |
| Fundo Municipal de Saude - Fms | 2 | R$ 6,4 mil |
| CNPJ 01214394000143 | 8 | R$ 3,9 mil |
| Comando do Exercito | 21 | R$ 2,8 mil |
| Tribunal de Contas do Estado de Roraima | 25 | R$ 2,6 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 11 | R$ 1,9 mil |
| Departamento de Estradas de Rodagem | 13 | R$ 1,9 mil |
| Municipio de Anapolis | 2 | R$ 1,6 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 23/07/2026 | Broca Wídia material corpo: aço carbono, diâmetro: 6, características adicionais: encaixe tipo sds | Comando do Exercito | 4 | R$ 66,00 |
| 23/07/2026 | Broca Wídia material corpo: aço carbono, diâmetro: 8, comprimento: 120, norma técnica: iso 5468, aplicação… | Comando do Exercito | 4 | R$ 18,80 |
| 23/07/2026 | Arruela Aluminio tipo: lisa, tamanho: 1/4 Foi posto o valor unitário devido à impossibilidade de selecionar… | Comando do Exercito | 200 | R$ 160,00 |
| 23/07/2026 | Item 21 | Comando da Marinha | 4 | R$ 196,60 |
| 23/07/2026 | Item 27 | Comando da Marinha | 4 | R$ 685,28 |
| 21/07/2026 | Aquisição de material de construção para o 8° Batalhão Logístico |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| CNPJ 17736850000155 | 4 | R$ 1,1 mil |
| 21/07/2026 | Item 5 | Fundo Municipal de Saude - Fms | 168 | R$ 5.862,61 |
| 17/07/2026 | Item 63 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1 | R$ 34,85 |
| 17/07/2026 | Item 10 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 40 | R$ 170,00 |
| 17/07/2026 | Item 38 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 4 | R$ 39,80 |
| 17/07/2026 | Item 32 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 10 | R$ 1.199,50 |
| 17/07/2026 | Item 28 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 8 | R$ 11,60 |
| 17/07/2026 | Item 22 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1 | R$ 135,95 |
| 16/07/2026 | Item 9 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 6 | R$ 110,64 |
| 16/07/2026 | Item 14 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 6 | R$ 200,64 |
| 16/07/2026 | Item 25 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 150 | R$ 846,00 |
| 16/07/2026 | Item 27 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 150 | R$ 1.423,50 |
| 14/07/2026 | Item 44 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 5 | R$ 29,30 |
| 14/07/2026 | Item 39 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 10 | R$ 55,00 |
| 14/07/2026 | Item 26 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 10 | R$ 166,60 |
| 14/07/2026 | Item 25 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 10 | R$ 255,80 |
| 14/07/2026 | Item 24 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 10 | R$ 140,00 |
| 14/07/2026 | Item 23 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 10 | R$ 183,00 |
| 14/07/2026 | Item 22 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 10 | R$ 150,50 |
| 10/07/2026 | Item 11 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 6 | R$ 53,40 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Agnelo Geraldo Guerra Neto Comercio e Consultoria LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital