Contratos públicos de Johnson & Johnson do Brasil Industria e Comercio de Produtos para Saude LTDA.
CNPJ 54.516.661/0080-05·porte Demais·dados de 01/2026 a 07/2026
182
itens homologados
R$ 16,6 mi
valor total
12
órgãos compradores
13
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Sup. Est. De Licitacao | 76 | R$ 11,9 mi |
| Universidade Federal da Bahia | 19 | R$ 1,6 mi |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 32 | R$ 1,1 mi |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Rpusp | 8 | R$ 926,5 mil |
| Universidade Estadual de Campinas | 28 | R$ 549,4 mil |
| Ministerio da Saude | 4 | R$ 232,7 mil |
| Comando do Exercito | 4 | R$ 200,0 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da U S P | 3 | R$ 43,1 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | 3 | R$ 36,2 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marilia - Hcfamema | 3 | R$ 27,9 mil |
| Comando da Marinha | 1 | R$ 16,5 mil |
| Secretaria de Estado da Saude | 1 | R$ 4,2 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Item 4 | Universidade Federal da Bahia | 1.600 | R$ 22.384,00 |
| 23/07/2026 | Item 1 | Universidade Federal da Bahia | 3.000 | R$ 56.970,00 |
| 23/07/2026 | Item 2 | Universidade Federal da Bahia | 3.000 | R$ 44.970,00 |
| 23/07/2026 | Item 5 | Universidade Federal da Bahia | 800 | R$ 6.392,00 |
| 23/07/2026 | Item 8 | Universidade Federal da Bahia | 5.000 | R$ 88.750,00 |
| 23/07/2026 | Item 10 | Universidade Federal da Bahia | 4.500 | R$ 157.500,00 |
| 23/07/2026 | Item 9 | Universidade Federal da Bahia | 11.000 | R$ 270.710,00 |
| 23/07/2026 | Item 7 | Universidade Federal da Bahia | 3.000 | R$ 31.230,00 |
| 23/07/2026 | Item 11 | Universidade Federal da Bahia | 5.500 | R$ 231.000,00 |
| 22/07/2026 | Aquisição de Esponja Hemostática | Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 100 | R$ 9.532,00 |
| 16/07/2026 | Item 119 | Sup. Est. De Licitacao | 725 | R$ 12.861,50 |
| 16/07/2026 | Item 117 | Sup. Est. De Licitacao | 775 | R$ 29.434,50 |
| 16/07/2026 | Item 114 | Sup. Est. De Licitacao | 1.000 | R$ 66.480,00 |
| 16/07/2026 | Item 109 | Sup. Est. De Licitacao | 1.350 | R$ 37.665,00 |
| 16/07/2026 | Item 103 | Sup. Est. De Licitacao | 2.950 | R$ 28.025,00 |
| 16/07/2026 | Item 99 | Sup. Est. De Licitacao | 1.125 | R$ 28.372,50 |
| 16/07/2026 | Item 100 | Sup. Est. De Licitacao | 1.600 | R$ 27.536,00 |
| 16/07/2026 | Item 98 | Sup. Est. De Licitacao | 975 | R$ 13.260,00 |
| 16/07/2026 | Item 97 | Sup. Est. De Licitacao | 850 | R$ 22.533,50 |
| 16/07/2026 | Item 96 | Sup. Est. De Licitacao | 925 | R$ 18.130,00 |
| 16/07/2026 | Item 95 | Sup. Est. De Licitacao | 1.300 | R$ 22.880,00 |
| 16/07/2026 | Item 66 | Sup. Est. De Licitacao | 3.750 | R$ 76.462,50 |
| 16/07/2026 | Item 65 | Sup. Est. De Licitacao | 3.000 | R$ 199.440,00 |
| 16/07/2026 | Item 60 | Sup. Est. De Licitacao | 3.525 | R$ 100.110,00 |
| 16/07/2026 | Item 59 | Sup. Est. De Licitacao | 4.050 | R$ 112.995,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.