Carregando licitações
CNPJ 54.396.499/0001-27·porte ME·dados de 04/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Piaui Assembleia Legislativa | 4 | R$ 2,3 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Item 1 | Piaui Assembleia Legislativa | 12.000 | R$ 290.520,00 |
| 07/04/2026 | Item 2 | Piaui Assembleia Legislativa | 5.000 | R$ 240.100,00 |
| 07/04/2026 | Item 4 | Piaui Assembleia Legislativa | 25.000 | R$ 778.500,00 |
| 07/04/2026 | Item 3 | Piaui Assembleia Legislativa | 25.000 | R$ 992.250,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.