Pular para o conteúdoContratos públicos de Plenna Distribuidora e Comercio LTDA
CNPJ 54.170.142/0001-26·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Macae | 2 | R$ 118,0 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs | 1 | R$ 66,2 mil |
| CNPJ 03447242000116 | 1 | R$ 62,1 mil |
| Comando do Exercito | 6 | R$ 42,3 mil |
| Municipio de Rio das Ostras | 7 | R$ 33,1 mil |
| Universidade Federal da Bahia | 2 | R$ 28,9 mil |
| Secretaria de Estado da Saude | 4 | R$ 15,1 mil |
| Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 1 | R$ 12,9 mil |
| Municipio de Cataguases | 3 | R$ 12,0 mil |
| Comando da Marinha | 3 | R$ 11,5 mil |
| Municipio de Caruaru | 7 | R$ 11,1 mil |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 1 | R$ 10,9 mil |
| Municipio de Feijo | 1 | R$ 9,5 mil |
| Municipio de Rio de Janeiro | 3 | R$ 8,0 mil |
| Companhia de Desenvolvimento Economico de Goias-Codego | 3 | R$ 8,0 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 22/07/2026 | Item 73 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Fluminense. | 20 | R$ 638,00 |
| 21/07/2026 | Item 94 | Municipio de Santa Fe do Sul | 30 | R$ 1.350,00 |
| 14/07/2026 | Item 70 | Comando da Marinha | 100 | R$ 1.080,00 |
| 07/07/2026 | Item 48 | Municipio de Rio das Ostras | 45 | R$ 2.654,47 |
| 02/07/2026 | Item 11 | Municipio de Apucarana | 200 | R$ 1.870,00 |
| 01/07/2026 | Item 25 | Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos | 30 | R$ 660,00 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 17/06/2026 | Item 27 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 100 | R$ 1.194,00 |
| 16/06/2026 | Item 3 | Secretaria de Estado da Saude | 108 | R$ 2.612,52 |
| 10/06/2026 | Item 3 | Servico Social do Comercio - Sesc | 30 | R$ 902,70 |
| 10/06/2026 | Item 8 | Servico Social do Comercio - Sesc | 24 | R$ 3.000,00 |
| 09/06/2026 | Item 99 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha | 130 | R$ 2.067,00 |
| 03/06/2026 | Item 3 | Municipio de Fernandopolis | 120 | R$ 1.752,00 |
| 02/06/2026 | Item 244 | Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 55 | R$ 1.050,89 |
| 01/06/2026 | Item 52 | Municipio de Itaguacu | 50 | R$ 1.700,00 |
| 28/05/2026 | Item 5 | Municipio de Formosa do Oeste | 300 | R$ 3.240,00 |
| 27/05/2026 | Item 1 | Tribunal Superior Eleitoral | 60 | R$ 2.280,00 |
| 20/05/2026 | Item 33 | Municipio de Macae | 348 | R$ 38.269,56 |
| 20/05/2026 | Item 60 | Municipio de Macae | 348 | R$ 79.692,00 |
| 20/05/2026 | Item 32 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 5 | R$ 1.693,00 |
| 19/05/2026 | Item 36 | Secretaria Municipal de Saude | 19 | R$ 816,81 |
| 18/05/2026 | Item 1 | Municipio de Bom Sucesso do Sul | 150 | R$ 1.612,50 |
| 12/05/2026 | Item 92 | Comando da Marinha | 473 | R$ 6.007,10 |
| 11/05/2026 | Item 1 | Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 55 | R$ 2.652,65 |
| 06/05/2026 | Item 42 | Municipio de Nova Esperanca | 500 | R$ 6.495,00 |
| 28/04/2026 | Item 2 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 1.500 | R$ 12.900,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Plenna Distribuidora e Comercio LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital