Carregando licitações
CNPJ 53.796.457/0001-10·porte ME·dados de 01/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Belo Horizonte | 14 | R$ 3,9 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Item 11 | Municipio de Belo Horizonte | 28.065 | R$ 548.390,10 |
| 24/04/2026 | Item 14 | Municipio de Belo Horizonte | 10.345 | R$ 90.932,55 |
| 24/04/2026 | Item 12 | Municipio de Belo Horizonte | 31.035 | R$ 272.797,65 |
| 24/04/2026 | Item 13 | Municipio de Belo Horizonte | 9.355 | R$ 182.796,70 |
| 08/04/2026 | Item 12 | Municipio de Belo Horizonte | 114.103 | R$ 159.744,20 |
| 08/04/2026 | Item 14 | Municipio de Belo Horizonte | 57.540 | R$ 78.254,40 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 08/04/2026 |
| Item 16 |
| Municipio de Belo Horizonte |
| 114.554 |
| R$ 155.793,44 |
| 08/04/2026 | Item 8 | Municipio de Belo Horizonte | 14.872 | R$ 26.620,88 |
| 08/04/2026 | Item 9 | Municipio de Belo Horizonte | 42.038 | R$ 57.592,06 |
| 08/04/2026 | Item 10 | Municipio de Belo Horizonte | 6.864 | R$ 27.318,72 |
| 19/02/2026 | Item 1 | Municipio de Belo Horizonte | 908.856 | R$ 1.972.217,52 |
| 19/01/2026 | Item 20 | Municipio de Belo Horizonte | 17.023 | R$ 40.684,97 |
| 16/01/2026 | Item 12 | Municipio de Belo Horizonte | 9.664 | R$ 144.960,00 |
| 16/01/2026 | Item 11 | Municipio de Belo Horizonte | 11.356 | R$ 127.641,44 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.