Carregando licitações
CNPJ 53.652.497/0001-99·porte ME·dados de 02/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Furnas-Centrais Eletricas S.A. | 3 | R$ 96,4 mil |
| Comando da Marinha | 1 | R$ 12,1 mil |
| Camara Legislativa do Distrito Federal | 1 | R$ 9,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Item 1 | Furnas-Centrais Eletricas S.A. | 3 | R$ 38.550,00 |
| 28/06/2026 | Item 2 | Furnas-Centrais Eletricas S.A. | 1 | R$ 12.850,00 |
| 14/05/2026 | Item 6 | Comando da Marinha | 35 | R$ 12.057,50 |
| 23/03/2026 | Item 1 | Furnas-Centrais Eletricas S.A. | 1 | R$ 44.999,00 |
| 12/02/2026 | Item 1 | Camara Legislativa do Distrito Federal | 5 | R$ 9.500,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.